から脱退します。
よろしいですか?
低い | 呂布 | 普通 | やや高い | 高い | かなり高い | 凄く高い | 王異 | 魏武 | |
秒数 | 0.5秒 | 0.7秒 | 1秒 | 1.5秒 | 2秒 | 2.5秒 | 3秒 | 5秒 | 10秒 |
カウント換算 | 0.21c | 0.29c | 0.42c | 0.63c | 0.83c | 1.04c | 1.25c | 2.1c | 4.2c |
レア | 名前 | 計略 | 士気 | 武力 | 計略時間 | 基礎時間 | 知力依存 | 詳細 |
R | 于吉 | 呪詛の仙術 | 4 | +4 | 57秒(23.8c) | 50秒(20.8c) | 1秒(0.4c) | -4 |
UC | 袁術 | 自爆 | 3 | - | 敵依存 | 20 | 30 | ダメージ |
C | 区星 | 強化戦法 | 4 | +4 | 18秒(7.5c) | 10秒(4.2c) | 2秒(0.8c) | |
C | 郭汜 | 悪逆無道 | 3 | +7 | 13秒(5.4c) | 12秒(5c) | 1秒(0.4c) | 特殊計略 |
R | 華雄 | 悪鬼の大車輪 | 4 | +7 | 16秒(6.7c) | 13秒(5.4c) | 1秒(0.4c) | 特殊計略 |
R | 韓遂 | 反逆の狼煙 | 4 | +10 | 24秒(10c) | 10秒(4.2c) | 2秒(0.8c) | |
UC | 魏続 | 弱体化の小計 | 4 | -4 | 敵依存 | 20秒(8.3c) | 2秒(0.8c) | 妨害1 |
C | 牛輔 | 脱兎戦法 | 3 | - | ||||
UC | 紀霊 | 多勢の攻め | 4 | 可変 | 19秒(7.9c) | 13秒(5.4c) | 1秒(0.4c) | 戦場部隊+2 |
R | 厳氏 | 甘き毒 | 4 | - | 敵依存 | 14秒(5.8c) | 2秒(0.8c) | 妨害1 |
C | 厳白虎 | 悪逆無道 | 3 | +7 | 15秒(6.3c) | 12秒(5c) | 1秒(0.4c) | 城ダメージ |
R | 公孫瓚 | 白馬義従 | 5 | +4 | 28秒(11.7c) | 21秒(8.8c) | 1秒(0.4c) | |
R | 左慈 | 変化の仙術 | 3 | 可変 | 44秒(18.3c) | 36秒(15c) | 1秒(0.4c) | |
UC | 徐栄 | 火事場の馬鹿力 | 4 | 可変 | 22秒(9.2c) | 18秒(7.5c) | 1秒(0.4c) | 特殊計略 |
SR | 鄒氏 | 誘惑 | 5 | -6 | 敵依存 | 12秒(5c) | 2秒(0.8c) | 妨害1 |
UC | 成公英 | 指揮 | 5 | +3 | 21秒(8.8c) | 14秒(5.8c) | 1秒(0.4c) | |
UC | 臧覇 | 火事場の馬鹿力 | 4 | 可変 | 23秒(9.6c) | 18秒(7.5c) | 1秒(0.4c) | 特殊計略 |
SR | 張角 | 太平要術 | 6 | - | - | - | - | |
C | 張勲 | 大将軍の大号令 | 4 | +5 | 19秒(7.9c) | 15秒(6.3c) | 1秒(0.4c) | |
C | 張繍 | 火事場の援軍 | 4 | - | - | - | - | |
SR | 貂蝉 | 傾国の舞い | 7 | - | - | - | - | 7秒毎に5.5% |
UC | 張宝 | 牛歩の計 | 5 | - | 敵依存 | 18秒(7.5c) | 2秒(0.8c) | 妨害1 |
C | 張曼成 | 強化戦法 | 4 | +4 | 12秒(5c) | 10秒(4.2c) | 2秒(0.8c) | |
UC | 張梁 | 黄巾の群れ | 3 | - | - | - | - | |
UC | 張魯 | 五斗の米 | 4 | - | - | - | - | |
UC | 陳宮 | 猛将への献策 | 3 | - | 知力+4 | |||
C | 程遠志 | 黄巾の群れ | 3 | - | - | - | - | |
SR | 董卓 | 暴虐なる覇道 | 5 | +6 | 17秒(7.1c) | 9秒(3.8c) | 1秒(0.4c) | 特殊計略 |
R | トウ頓 | 鳥丸流弓技 | 5 | +3 | 18秒(7.5c) | 14秒(5.8c) | 2秒(0.8c) | |
R | 馬玩 | 神速戦法 | 4 | +2 | 17秒(7.1c) | 10秒(4.2c) | 1秒(0.4c) | 速度1.7倍 |
C | 馬元義 | 黄巾の群れ | 3 | - | - | - | - | |
C | 波才 | 強化戦法 | 4 | +4 | 12秒(5c) | 10秒(4.2c) | 2秒(0.8c) | |
R | 馬騰 | 西涼の乱 | 4 | +6 | 17秒(7.1c) | 12秒(5c) | 1秒(0.4c) | 速度1.65倍 |
UC | 楊氏 | 猛勇の伝授 | 3 | +6 | 18秒(7.5c) | 13秒(5.4c) | 1秒(0.4c) | |
C | 楊松 | 香車戦法 | 2 | - | ||||
C | 李カク | 悪逆無道 | 3 | +7 | 13秒(5.4c) | 12秒(5c) | 1秒(0.4c) | 特殊計略 |
R | 李儒 | 滅国の毒牙 | 4 | - | 敵依存 | 20秒(8.3c) | 2秒(0.8c) | 妨害1 |
C | 劉繇 | 防護戦法 | 4 | - | 36秒(15c) | |||
SR | 呂布 | 天下無双・飛 | 7 | +14 | 7.7秒(3.2c) | 7秒(2.9c) | 0.7秒(0.3c) | 速度3.0倍 |
C | 楊秋 | 剛騎戦法 | 3 | +1 | 16秒(6.7c) | 10秒(4.2c) | 2秒(0.8c) | |
SR | 呂姫 | 乱戟無双 | 6 | +5 | 20秒(8.3c) | 14秒(5.8c) | 2秒(0.8c) | 乱戦速度2.42倍 |
UC | 高順 | 陥陣営 | 4 | +4 | 37秒(15.4c) | 33秒(13.8c) | 2秒(0.8c) | |
UC | 陳姫 | 才媛の旋律 | 3 | - | 25秒(10.4c) | 20秒(8.3c) | 1秒(0.4c) | 速度1.3倍 |
R | 馬超 | 錦馬超の叛撃 | 5 | 可変 | 25秒(10.4c) | 20秒(8.3c) | 1秒(0.4c) |
特殊計略 速度1.8倍 |
R | 胡車児 | 強化戦法 | 4 | +4 | 12秒(5c) | 10秒(4.2c) | 2秒(0.8c) | |
C | 馬休 | 神速戦法 | 4 | +2 | 13秒(5.4c) | 10秒(4.2c) | 1秒(0.4c) | 速度1.7倍 |
C | 馬鉄 | 剛騎戦法 | 3 | +1 | 16秒(6.7c) | 10秒(4.2c) | 2秒(0.8c) | |
UC | 侯成 | 悪逆無道 | 3 | +7 | 13秒(5.4c) | 12秒(5c) | 1秒(0.4c) | 特殊計略 |
SR | 董卓 | 滅葬の魔王 | 5 | +4 | 撃破武力+2 | |||
R | 董旻 | 悪逆の弱計 | 4 | -5 | 敵依存 | 16秒(6.7c) | 1秒(0.4c) | 妨害2 |
SR | 鄒氏 | 堕落への誘い | 4 | -6 | 敵依存 | 17秒(7.1c) | 3秒(1.3c) | 妨害2 |
C | 宋憲 | 強化戦法 | 4 | +4 | 16秒(6.7c) | 10秒(4.2c) | 2秒(0.8c) | |
UC | 馬岱 | 不屈の忠義 | 3 | - | 8秒(3.3c) | |||
EX | 董白 | 退路遮断 | 2 | - | 敵依存 | 12秒(5c) | 2秒(0.8c) | 妨害2 |
EX | 閻行 | 狂騎の神速行 | 5 | +3 | 20秒(8.3c) | 12秒(5c) | 2秒(0.8c) | 武力-3 |