から脱退します。
よろしいですか?
計略 | 到達秒 | 到達c | およその倍率 | 多分実倍率 |
通常時 | 11.3秒 | 4.69c | 約1.07倍 | 1.00倍 |
速度速*3 | 9.7秒 | 4.04c | 約1.24倍 | 1.20倍 |
八卦の軍略1 | 9.0秒 | 3.74c | 約1.35倍 | 1.30倍 |
才媛の旋律 | 9.0秒 | 3.74c | 約1.35倍 | 1.30倍 |
迅速なる司令 | 9.0秒 | 3.74c | 約1.35倍 | 1.30倍 |
龍の怪力1 | 9.0秒 | 3.74c | 約1.35倍 | 1.30倍 |
八卦の軍略3 | 8.7秒 | 3.61c | 約1.39倍 | 1.35倍 |
仇討制度 | 8.7秒 | 3.61c | 約1.39倍 | 1.35倍 |
暴虐なる覇道 | 8.4秒 | 3.50c | 約1.44倍 | 1.40倍 |
白馬義従 | 7.9秒 | 3.29c | 約1.53倍 | 1.50倍 |
龍の怪力2 | 7.9秒 | 3.29c | 約1.53倍 | 1.50倍 |
狂喜の神速行 | 7.4秒 | 3.10c | 約1.62倍 | 1.60倍 |
才媛の旋律*2 | 7.4秒 | 3.10c | 約1.62倍 | 1.60倍 |
小覇王の蛮勇 | 7.4秒 | 3.10c | 約1.62倍 | 1.60倍 |
殿、私の馬を! | 7.4秒 | 3.10c | 約1.62倍 | 1.60倍 |
西涼の乱 | 7.2秒 | 3.01c | 約1.67倍 | 1.65倍 |
飛天の旋律 | 7.0秒 | 2.93c | 約1.72倍 | 1.70倍 |
神速戦法 | 7.0秒 | 2.93c | 約1.72倍 | 1.70倍 |
龍の怪力3 | 7.0秒 | 2.93c | 約1.72倍 | 1.70倍 |
速軍の法 | 7.0秒 | 2.93c | 約1.72倍 | 1.70倍 |
錦馬超の叛撃 | 6.7秒 | 2.79c | 約1.80倍 | 1.80倍 |
龍の怪力4 | 6.4秒 | 2.65c | 約1.90倍 | 1.90倍 |
神速速度速*3 | 6.4秒 | 2.65c | 約1.90倍 | 1.90倍 |
飛天の舞い | 6.0秒 | 2.51c | 約2.00倍 | 2.00倍 |
武の咆哮 | 6.0秒 | 2.51c | 約2.00倍 | 2.00倍 |
神速の大攻勢 | 6.0秒 | 2.51c | 約2.00倍 | 2.00倍 |
白銀の獅子 | 6.0秒 | 2.51c | 約2.00倍 | 2.00倍 |
単騎の神速行 | 6.0秒 | 2.51c | 約2.00倍 | 2.00倍 |
神速の大号令 | 6.0秒 | 2.51c | 約2.00倍 | 2.00倍 |
龍の怪力5 | 5.8秒 | 2.40c | 約2.09倍 | 2.10倍 |
飛天の旋律*2 | 5.1秒 | 2.11c | 約2.38倍 | 2.40倍 |
龍の怪力7 | 4.9秒 | 2.03c | 約2.48倍 | 2.50倍 |
飛天の旋律*3 | 4.1秒 | 1.69c | 約2.97倍 | 3.00倍 |
天下無双・飛 | 4.1秒 | 1.69c | 約2.97倍 | 3.00倍 |
猪突猛進 | 4.1秒 | 1.69c | 約2.97倍 | 3.00倍 |
初コメ失礼します。m(__)m
やはり足し算ですよね今回の速度倍率。
諸々の速度上昇を重ねた時にどうもおかしいと睨んではいたのですが、こうやって表に出してくれると分かりやすいです。
体感としては、飛天の旋律は1.8倍、飛天の舞は2.2倍、蛮勇は1.5倍無いくらい、叛撃馬超は1.9倍と思ってましたが結構違うものですね。
全組み合わせを確かめていないので確定では無いですが、速度上昇は基本足し算っぽいですね。
攻城ゾーンまでの到達秒はともかく、倍率表記はそもそもの設定方法が乱暴なので、
計略速度の上下と同一グループの判定の添え物程度に見といて下さい。