から脱退します。
よろしいですか?
勢力 | レア | コスト | 武将名 | 兵種 | 武力 | 知力 | 征圧 | 特技 | 将器 | 計略 | 士気 | 計略内容 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
呉 | LE | 3 | 孫策 | 槍 | 10 | 5 | 2 | 魅・勇 | 破 | 雄飛の時 | 4 | ため計略: 自身の武力(+10)と移動速度(1.7倍)が上がる。効果時間:9.2C。0.8C/知。 LE復刻武将にて主将器突破術/兵兵兵固定。 |
呉 | LE | 2.5 | 孫策 | 騎 | 9 | 4 | 2 | 魅・勇 | 突 | 小覇王の快進撃 | 6 | 武力( LE復刻武将につき将器は突撃術/兵兵兵で固定。 |
呉 | LE | 2.5 | 孫堅 | 騎 | 8 | 7 | 2 | 魅 | 突 | 天啓の幻 | 7 | SRと同一。 LE復刻武将につき将器は、突撃術/速速速で固定。 |
呉 | SR | 2.5 | 陸遜 | 槍 | 8 | 8 | 3 | -・魅 | 攻・士・城 | 夷陵の炎 | 7 | 範囲内の敵に炎によるダメージを与え、征圧する領域を反転させる。ダメージは互いの知力で上下する。範囲前方横 |
呉 | R | 2.5 | 凌統 | 槍 | 8 | 6 | 2 | 活・魅 | 士 | 一対舞闘 | 5 | 自身と範囲内の最も武力が高い味方の武力( スタンプEXカードにて将器は、士気/活活活で固定。 |
呉 | R | 2.5 | 太史慈 | 弓 | 9 | 5 | 2 | 勇 | 兵・弓・募 | 天衣無縫 | 5 | 武力( |
呉 | LE | 2 | 周瑜 | 弓 | 6 | 9 | 2 | 伏・魅 | 兵・士・速 | 赤壁の大火 | 7 | SRと同一。排出限定カード。排出時はいずれかの副将器3つ揃いが確定。 |
呉 | LE | 2 | 周瑜 | 弓 | 6 | 9 | 2 | 伏・魅 | 弓 | 赤壁の大火 | 7 | SRと同一。 LE復刻武将にて将器は、遠弓/兵兵兵で固定。 |
呉 | SR | 2 | 朱然 | 槍 | 8 | 3 | 1 | 勇 | 地 | 悪魔の足跡 | 7 | 敵に炎によるダメージを与え、計略範囲内が自軍の征圧領域になる。ダメージは互いの武力で上下する。さらに計略範囲内を一瞬で直進し( スタンプEXカードにて将器は、地の利/兵兵兵で固定。 |
呉 | SR | 2 | 張承 | 槍 | 6 | 7 | 3 | - | 兵・槍・士 | 白鶴慧眼 | 7 | 範囲内の呉の味方の武力( |
呉 | R | 2 | 陸抗 | 弓 | 7 | 7 | 1 | 伏 | 弓・速・征 | 駿弓の共振 | 7 | 範囲内の呉の味方の武力と移動速度が上がる。さらに弓兵の合計コストが高いほど移動速度が上がり、それ以外の兵種の合計コストが高いほど武力が上がる。範囲自身円形 |
呉 | R | 2 | 周瑜 | 騎 | 7 | 9 | 1 | 魅 | 兵 | 孫呉の礎 | 5 | 範囲内の呉の味方の武力( ※EXカードのみ、副将器は活/活/活で固定。 |
呉 | R | 2 | 紡績 | 槍 | 7 | 5 | 2 | 魅 | 攻・破・守 | 王表降臨 | 5 | 範囲内の最も武力の高い敵の知力に応じて武力が上がる。一定以上武力が上がると、さらに移動速度と攻城力( |
呉 | R | 2 | 徐盛 | 槍 | 7 | 6 | 2 | - | 征 | 戦巧者の号令 | 5 | 範囲内の呉の味方の武力( スタンプEXカードにて将器は、征圧力/速速速で固定。 |
呉 | C | 2 | 留賛 | 騎 | 7 | 4 | 1 | 勇・活 | 突・活・征 | 戦歌の神速行 | 5 | 武力(+3)と移動速度( |
呉 | C | 2 | 朱拠 | 弓 | 8 | 2 | 2 | 勇 | 活・門・征 | 漢の意地 | 4 | -。6.7C。 |
呉 | SR | 1.5 | 周姫 | 槍 | 5 | 5 | 2 | 魅 | 兵・士・速 | 美姫の憧憬 | 5 | 範囲内の呉の味方の武力(+2)と征圧力(+2)が上がる。 |
呉 | R | 1.5 | 徐氏 | 弓 | 4 | 7 | 2 | 魅・城↑ | 知・活・士 | 復仇の号令 | 5 | 範囲内の呉の味方の武力が上がる。この効果は撤退している味方の部隊数が多いほど大きい。範囲自身前円形 |
呉 | R | 1.5 | 呂蒙 | 槍 | 6 | 2 | 1 | 勇・城↑ | 破 | 魂の衝動 | 4 | 自身の武力( ※EXカードのみ、副将器は速/速/速で固定。 |
呉 | UC | 1.5 | 諸葛恪 | 騎 | 3 | 8 | 2 | 伏・柵 | 兵・柵・募 | 傲岸不遜 | 5 | 範囲内の敵の武力(-5)と知力(-5)と移動速度( |
呉 | UC | 1.5 | 孫韶 | 弓 | 5 | 3 | 3 | - | 兵・速・守 | 走射戦法 | 4 | 武力( |
呉 | UC | 1.5 | 孫休 | 弓 | 5 | 7 | 1 | 魅 | 知・弓・速 | 静君の号令 | 5 | 範囲内の味方の武力(+2)が上がる。移動していない間、さらに兵力が徐々に回復する。 |
呉 | UC | 1.5 | 孫亮 | 槍 | 5 | 5 | 2 | 伏 | 兵・守・募 | 傀儡の勅命 | 4 | 範囲内の最も武力の高い味方の武力(+3)が上がり、敵を撃破する度に、知力( |
呉 | UC | 1.5 | 太史享 | 弓 | 5 | 5 | 2 | 城 | 攻・士・募 | 魂の引継ぎ | 4 | 味方が撤退する度に、その撤退した味方の武力に応じて武力が変化する。 |
呉 | C | 1.5 | 呂岱 | 槍 | 5 | 6 | 2 | 城 | 攻・槍・同 | 長生久視の雄 | 4 | 【ため計略】ため時間が長いほど武力が上がる。一定以上武力が上がると、さらに移動速度( |
呉 | LE | 1 | 周姫 | 弓 | 2 | 8 | 1 | 魅 | 守 | 戒めの炎 | 5 | 【ため計略】一定時間後に解除され、発動する。この計略は反計されない。範囲内の敵に炎によるダメージを与える。この効果は互いの知力で上下する。ため 復刻LE武将にて将器は、守城/攻攻攻で固定。 |
呉 | LE | 1 | 小喬 | 槍 | 2 | 4 | 2 | 魅 | 征 | 小華の旋律 | 3 | SRと同一。 LE復刻武将につき将器は、征圧力/活活活で固定。 |
呉 | SR | 1 | 小喬 | 槍 | 2 | 4 | 2 | 魅 | 槍・士・守 | 小華の旋律 | 3 | 範囲内の最も武力の高い呉の味方にかかっている全ての計略効果を消す。計略効果を消した場合、さらに兵力が回復する。(100%)範囲前円形。 |
呉 | SR | 1 | 大喬 | 弓 | 1 | 5 | 2 | 魅 | 弓・士・速 | 護国の流星 | 5 | 【ため計略】一定時間後に解除され、発動する。この計略は反計されない。戦場にいる最も武力が高い敵を中心とした範囲内に流星によるダメージを与え、その範囲内を自身の征圧領域にする。ダメージは互いの知力で上下する。威力:知 |
呉 | SR | 1 | 潘夫人 | 騎 | 2 | 2 | 1 | 魅 | 突・士・征 | 皇后の乱心 | 4 | 自身を除いた最も武力の高い呉の味方の武力( |
呉 | R | 1 | 陸鬱生 | 弓 | 1 | 5 | 1 | 柵・魅 | 兵・知・同 | 遠弓の舞い | 5 | 【舞い】自身は移動できなくなる。味方の弓兵の射程距離が伸びる。射程 |
呉 | R | 1 | 全皇后 | 弓 | 2 | 3 | 2 | 魅 | 兵・弓・活 | 全の献身 | 2 | 範囲内の呉の味方にかかっている、計略の効果を消す。範囲: |
呉 | R | 1 | 孫寒華 | 槍 | 1 | 4 | 2 | 柵・魅 | 柵 | 凍っちゃえ~ | 5 | 範囲内の敵を移動出来なくし、封印する。弓兵で有ればさらに移動できなくする。この効果は対象がいずれかの部隊と接触する事で終了する。知力3に9C、5に7C、7に6C。範囲:前円形5マス。 |
呉 | UC | 1 | 孫登 | 槍 | 2 | 7 | 0 | 柵・魅 | 兵・柵・士 | 早逝の名君 | 4 | 範囲内の敵の攻城力( |
呉 | C | 1 | 顧雍 | 槍 | 1 | 8 | 3 | - | 知・速・守 | 双弓の伝授 | 3 | 範囲内の最も武力の高い味方の弓兵の武力( |
呉 | C | 1 | 鐘離牧 | 槍 | 3 | 3 | 1 | 城 | 槍・城・同 | 麻痺槍戦法 | 4 | 武力(+2)が上がり、槍撃を当てた敵の移動速度( |
呉 | C | 1 | 趙夫人 | 弓 | 2 | 4 | 2 | 伏・魅 | 兵・知・速 | 操糸の潜計 | 4 | 範囲内の敵の武力(-2)と知力(-5)を下げる。範囲前円形5マス。知1に10.1C、5に6.7C、10に4.9C。基礎値7.9C。 |
呉 | C | 1 | 呂範 | 弓 |
→2 |
→7 |
→1 |
兵・弓・破 | 火計 | 7 | -。知力 |
呂蒙は特技の方の攻城で、将器は突破じゃないですかね
もももさん
ご指摘ありがとうございます。
修正しました。