から脱退します。
よろしいですか?
相手武力 | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
自軍武力 | 1 | 5.2 | 4.3 | 3.4 | 2.6 | 1.7 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
2 | 6.1 | 5.2 | 4.3 | 3.4 | 2.6 | 1.7 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
3 | 7.0 | 6.1 | 5.2 | 4.3 | 3.4 | 2.6 | 1.7 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
4 | 7.8 | 7.0 | 6.1 | 5.2 | 4.3 | 3.4 | 2.6 | 1.7 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
5 | 8.7 | 7.8 | 7.0 | 6.1 | 5.2 | 4.3 | 3.4 | 2.6 | 1.7 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
6 | 9.6 | 8.7 | 7.8 | 7.0 | 6.1 | 5.2 | 4.3 | 3.4 | 2.6 | 1.7 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
7 | 10.5 | 9.6 | 8.7 | 7.8 | 7.0 | 6.1 | 5.2 | 4.3 | 3.4 | 2.6 | 1.7 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
8 | 11.4 | 10.5 | 9.6 | 8.7 | 7.8 | 7.0 | 6.1 | 5.2 | 4.3 | 3.4 | 2.6 | 1.7 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
9 | 12.2 | 11.4 | 10.5 | 9.6 | 8.7 | 7.8 | 7.0 | 6.1 | 5.2 | 4.3 | 3.4 | 2.6 | 1.7 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
10 | 13.1 | 12.2 | 11.4 | 10.5 | 9.6 | 8.7 | 7.8 | 7.0 | 6.1 | 5.2 | 4.3 | 3.4 | 2.6 | 1.7 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
11 | 14.0 | 13.1 | 12.2 | 11.4 | 10.5 | 9.6 | 8.7 | 7.8 | 7.0 | 6.1 | 5.2 | 4.3 | 3.4 | 2.6 | 1.7 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
12 | 14.9 | 14.0 | 13.1 | 12.2 | 11.4 | 10.5 | 9.6 | 8.7 | 7.8 | 7.0 | 6.1 | 5.2 | 4.3 | 3.4 | 2.6 | 1.7 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
13 | 15.8 | 14.9 | 14.0 | 13.1 | 12.2 | 11.4 | 10.5 | 9.6 | 8.7 | 7.8 | 7.0 | 6.1 | 5.2 | 4.3 | 3.4 | 2.6 | 1.7 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
14 | 16.6 | 15.8 | 14.9 | 14.0 | 13.1 | 12.2 | 11.4 | 10.5 | 9.6 | 8.7 | 7.8 | 7.0 | 6.1 | 5.2 | 4.3 | 3.4 | 2.6 | 1.7 | 1.0 | 1.0 | |
15 | 17.5 | 16.6 | 15.8 | 14.9 | 14.0 | 13.1 | 12.2 | 11.4 | 10.5 | 9.6 | 8.7 | 7.8 | 7.0 | 6.1 | 5.2 | 4.3 | 3.4 | 2.6 | 1.7 | 1.0 | |
16 | 18.4 | 17.5 | 16.6 | 15.8 | 14.9 | 14.0 | 13.1 | 12.2 | 11.4 | 10.5 | 9.6 | 8.7 | 7.8 | 7.0 | 6.1 | 5.2 | 4.3 | 3.4 | 2.6 | 1.7 | |
17 | 19.3 | 18.4 | 17.5 | 16.6 | 15.8 | 14.9 | 14.0 | 13.1 | 12.2 | 11.4 | 10.5 | 9.6 | 8.7 | 7.8 | 7.0 | 6.1 | 5.2 | 4.3 | 3.4 | 2.6 | |
18 | 20.2 | 19.3 | 18.4 | 17.5 | 16.6 | 15.8 | 14.9 | 14.0 | 13.1 | 12.2 | 11.4 | 10.5 | 9.6 | 8.7 | 7.8 | 7.0 | 6.1 | 5.2 | 4.3 | 3.4 | |
19 | 21.0 | 20.2 | 19.3 | 18.4 | 17.5 | 16.6 | 15.8 | 14.9 | 14.0 | 13.1 | 12.2 | 11.4 | 10.5 | 9.6 | 8.7 | 7.8 | 7.0 | 6.1 | 5.2 | 4.3 | |
20 | 21.9 | 21.0 | 20.2 | 19.3 | 18.4 | 17.5 | 16.6 | 15.8 | 14.9 | 14.0 | 13.1 | 12.2 | 11.4 | 10.5 | 9.6 | 8.7 | 7.8 | 7.0 | 6.1 | 5.2 | |
弓ダメ | 1.2秒 | 0.5c | |||||||||||||||||||
麻痺矢号令 | 19秒 | 7.9c | =15回の弓ダメを入れることが可能 | ||||||||||||||||||
相手武力 | 18 | ←黄色セルを入力する | |||||||||||||||||||
自分武力 | 10 | 12 | 5 | 5 | 6 | 6 | ←黄色セルを入力する | ||||||||||||||
1回あたり | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
麻痺矢中Total | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||||||||||||||
全部隊Total | 90 |
すいません、ちょっと日本語が悪くて計算式がわかりにくかったですね。(古い記事だし放置してた)
そのエクセルで言えば計算式は
IF(5+$B3-C$2+0.2+($B3-C$2)*0.12>=1,5+$B3-C$2+0.2+($B3-C$2)*0.12,1)
↓
IF(5+$B3-C$2+0.2-($B3-C$2)*0.12>=1,5+$B3-C$2+0.2-($B3-C$2)*0.12,1)
になります。ちょっと武力依存が高めになっちゃってますね。
>NITRO神様
ご指摘頂きありがとうございます🙇🏻♂️
記事の内容直しておきます^ ^