から脱退します。
よろしいですか?
勢力 | レア | コスト | 武将名 | 兵種 | 武力 | 知力 | 征圧 | 特技 | 将器 | 計略 | 士気 | 計略内容 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
群 | LE | 3 | 呂布 | 騎 | 10 | 1 | 2 | 勇 | 攻・兵・突 | 天下無双・飛 | 7 | SRと同一。 LEカードにつき副将器は、排出時にいずれかの3揃いが確定。 |
群 | SR | 3 | 董卓 | 騎 | 9 | 7 | 3 | 魅 | 突・速・征 | 魔王の蹂躙 | 8 | 群雄の味方の武力( 槍の迎撃ダメージを受けなくなる。 ただし効果終了時に撤退する。 |
群 | SR | 3 | 呂布 | 槍 | 10 |
→1 |
→3 |
勇・城↑ | 攻・槍・迅 | 無双方天戟 | 7 | 武力(+14)と移動速度(3倍)と乱戦時の攻撃速度( 槍の長さ( 槍撃の間隔(2.3倍)が短縮される。 さらに敵を撃破するたびに兵力が回復( |
群 | R | 3 | 呂布 | 弓 | 10 | 1 | 4 | 柵・勇 | 攻・弓・募 | 魔人降臨 | 5 | 戦場にいる味方部隊が全て撤退し、撤退した味方の武力が高いほど自身の武力が上がる。一定以上武力が上がると、射程距離が上がり、矢を当てている敵の移動速度を下げ、撃破した敵の周囲が自軍の征圧領域になる。武力上昇値:撤退した部隊の武力合計+2、+12(自身+14)から遠弓+麻痺矢効果付与。塗り替え中心円半径5マス。効果時間: |
群 | SR | 2.5 | 馬騰 | 騎 | 9 | 7 | 1 | 勇・魅 | 攻・速・征 | 義乱の大号令 | 7 | 範囲内の味方の武力と征圧力が上がる。 この効果は対象の味方の武将コストが高いほど大きい。2コス武+6、征圧+1、2.5コス武+7、征圧+2、3コス武+8、征圧+3。 |
群 | SR | 2.5 | 呂布 | 槍 | 9 | 2 | 3 | 勇 | 槍 | 天喰 | 7 | 武力( スタンプキャンペーン武将につき将器は、長槍術/兵兵兵で固定。 |
群 | SR | 2.5 | 高順 | 騎 | 9 | 6 | 1 | 勇・城↑ | 兵・門・征 | 陥陣営の気魄 | 6 | 武力(+6)と攻城力(1.2倍+2%)と施設攻撃力が上がり、兵力が徐々に回復する(4%/0.6C。トータル |
群 | SR | 2.5 | 董卓 | 騎 | 8 | 6 | 2 | 勇・魅 | 兵・突・征 | 暴虐の覇剣 | 5 | 武力( |
群 | R | 2.5 | 公孫度 | 騎 | 8 | 4 | 3 | 城↑ | 突・門・破 | 遼東王の威光 | 7 | 範囲内の味方の武力が徐々に上がる。範囲:自身正方形。上昇値:初期 |
群 | R | 2.5 | 馬超 | 騎 | 9 | 4 | 2 | 勇・魅 | 突 | 穿突の神速行 | 6 | 武力( スタンプキャンペーン武将につき将器は、突撃術/速速速で固定。 |
群 | R | 2.5 | 俄何焼戈 | 槍 | 9 | 3 | 1 | 勇・活・城↑ | 攻・征・迅 | 二魂合身 | 5 | 武力( 征圧領域が均衡の間、さらに武力(+4)と知力(+4)と移動速度( |
群 | R | 2.5 | 劉辟 | 歩 | 9 | 2 | 3 | 勇・城↑ | 地・門・速 | 残党の鬼気 | 5 | 武力( |
群 | SR | 2 | 龐徳 | 騎 | 8 | 5 | 1 | - | 突・速・迅 | 西涼烈風撃 | 8 | 範囲内の敵に武力によるダメージを与える。ダメージは互いの武力で上下する。範囲:自身中心円7マス。ダメージ量:武力3確殺( |
群 | R | 2 | 木鹿大王 | 象 | 8 | 3 | 1 | 勇 | 地・城・弾 | 蛮族の大号令 | 7 | 範囲内の群雄の味方の武力が上がる。この効果は対象の味方の征圧力が低いほど大きい。さらに効果中に撤退すると復活時間( |
群 | R | 2 | 孟獲 | 象 | 7 | 5 | 2 | 勇 | 活 | 霊犬・疾風 | 5 | 武力( スタンプEXカードにつき将器は、復活/活/活/活で固定。 |
群 | R | 2 | 董白 | 騎 | 7 | 3 | 2 | 勇・魅 | 攻・士・速 | 酒池肉林 |
→5 |
武力と移動速度が上がる。 この効果は戦場にいる味方と敵の女性 (武官、文官ではない武将)が多いほど大きい。武力上昇値:(1+(女性武将×2))5人で+11。速度上昇値:5人で ただし一定時間ごとに自城にダメージ(1.7C/ |
群 | R | 2 | 徹里吉 | 騎 | 8 | 3 | 1 | 城↑ | 兵・速・征 | 暴虎馮河 | 6 | 【岐略】 群雄の味方の武力(+5)が上がる。 緋略:さらに兵力が徐々に回復する(約4.5%/C。合計36%) ただし一定時間ごとに自城にダメージを受ける( 蒼略:さらに武力(+2)が上がり、兵力が徐々に減少する( |
群 | R | 2 | 董氏 | 騎 | 6 | 7 | 2 | 魅・城↑ | 攻・城・同 | お転婆娘の進撃 | 5 | 範囲内の味方を一瞬で城に戻し、兵力(40%)が回復する。 対象の部隊数が多いほど自身の武力が上がる。武力上昇値:( 一定以上武力(+6)が上がると、移動速度(1.7倍)が上がる。 |
群 | R | 2 | 於夫羅 | 槍 | 7 | 5 | 2 | 勇・城↑ | 槍・速・城 | 匈奴流槍技 | 5 | 【岐略】武力が上がる。 緋略:さらに武力(+6)と槍の長さ( 蒼略:さらに武力(+6)と移動速度(1.6倍)が上がり、全方向に槍による無敵攻撃を行い、槍の無敵攻撃によるダメージが上がる、 |
群 | R | 2 | 公孫瓚 | 騎 | 7 | 6 | 1 | 魅 | 突・速・征 | 白馬の大号令 | 7 | 範囲内の群雄の味方の武力(+5)と移動速度(1.6倍)と征圧力(+1)が上がる。範囲:自身長方形。 |
群 | UC | 2 | 樹機能 | 騎 | 8 | 1 | 2 | 勇 | 地・門・守 | 重騎兵戦法 | 5 | 武力(+5)が上がり、武力ダメージを軽減( |
群 | C | 2 | 軻比能 | 弓 | 7 | 5 | 2 | 柵・活 | 弓・柵・地 | 完殺戦法 | 4 | 武力(+4)が上がり、撃破した敵の復活時間( |
群 | C | 2 | 韓暹 | 歩 | 8 | 1 | 1 | 勇・活 | 攻・門・迅 | 空拳の号令 | 6 | 味方の歩兵の武力(+6)が上がる。 |
群 | C | 2 | 拓跋力微 | 歩 | 9 | 1 | 0 | 勇 | 攻・速・城 | ボケとらんわ! | 4 | 武力( |
群 | C | 2 | 卾煥 | 槍 | 7 | 1 | 2 | 柵・活 | 兵・速・征 | 万夫不当の勇 | 5 | 武力が上がる。この効果は戦場にいる敵の部隊数が少ないほど大きい。さらに一定時間(2C)ごとに自身と接触している敵を弾き飛ばす。( |
群 | SR | 1.5 | 高順 | 槍 | 6 | 5 | 1 | 勇 | 速・征・破 | 偏執なる疾走 | 5 | 武力( |
群 | SR | 1.5 | 李儒 | 弓 | 5 | 8 | 1 | 柵 | 柵 | 無陣の毒 | 5 | 範囲内の最も武力( |
群 | SR | 1.5 | 蔡琰 | 騎 | 4 | 8 | 1 | 伏・魅 | 知・士・征 | 胡笳十八拍 | 4 | 範囲内の最も武力の低い敵の武力( 知力1に4.7C、5に4.5C、7に4.4C、10に3.9C。 |
群 | SR | 1.5 | 公孫瓚 | 弓 | 6 | 2 | 2 | 勇 | 攻 | 白馬義従出撃 | 武力(+5)と移動速度(1.3倍)が上がり、走者時間が延び(徒弓)、戦場に出現する(縦位置は中央、横位置は城内の配置位置)。ただし城内でしか使用する事ができない。※将器付きの走射中は迎撃される。20C。 スタンプキャンペーン武将につき将器は、攻撃力上昇/速速速で固定。 |
|
群 | R | 1.5 | 丘力居 | 弓 | 6 | 1 | 1 | 城↑ | 攻・城・募 | 烏丸の侵攻 | 5 | 武力( (敵から姿が見えなくなる。 ただし敵部隊または敵城に近づくと姿が見えるようになる) ただし征圧力(-1?)が下がり、城に戻れなくなる。 敵軍の征圧領域にいる間さらに武力( |
群 | R | 1.5 | 韓氏 | 槍 | 6 | 3 | 1 | 魅 | 城・守・迅 | 無邪気な狼煙 | 4 | 自身を除いた戦場にいる味方一人が撤退し、自身の武力(+9)が上がり、 全方向に槍の無敵攻撃を行う。ただし戦場に味方がいなかった場合、効果(+1)が下がる。 |
群 | R | 1.5 | 李儒 | 槍 | 4 | 7 | 3 | 伏 | 槍・士・速 | 混沌の坩堝 | 4 | 範囲内の最も武力の高い敵の武力(-4)を下げる。さらに対象の敵が撤退すると敵城にダメージ(6%)を与える。範囲:自身前円形 |
群 | UC | 1.5 | 成宜 | 槍 | 6 | 1 | 2 | 勇 | 活・速・破 | 完殺戦法 | 4 | 武力( |
群 | UC | 1.5 | 閻圃 | 弓 | 4 | 7 | 2 | 伏・柵 | 弓・征・守 | 完殺の計 | 5 | 範囲内の敵の武力( 知力1に |
群 | UC | 1.5 | 張衛 | 弓 | 5 | 7 | 2 | - | 攻・弓・募 | 火事場の剛弓 | 4 | 武力が上がる。 この効果は自軍の城ゲージが少ないほど大きい。 一定以上武力が上がると、走射中の矢ダメージが上がる。武力上昇値:50%で+8、30%で+12、20%で+14、10%で+16。50%から剛弓 |
群 | UC | 1.5 | 趙媛姜 | 騎 | 6 | 2 | 1 | 魅 | 突・地・速 | 開錠の転進 | 3 | 範囲内の最も武力の高い味方の兵力(60%)と征圧力(+2)が上がる。 さらに自身は一瞬で城に戻る。9.2C。0.4C/知。 |
群 | UC | 1.5 | 張勲 | 騎 | 6 | 1 | 2 | 城↑ | 地・門・募 | 大将軍の大驀進 | 5 | 範囲内の味方の武力(+4)が上がる。 攻城兵であればさらに移動速度(1.7倍)が上がる。6.7C。0.8C/知。 |
群 | UC | 1.5 | 張梁 | 歩 | 6 | 1 | 2 | 城↑ | 攻・兵・城 | 大猩々戦法 | 5 | 武力( |
群 | UC | 1.5 | 袁術 | 歩 | 4 | 6 | 1 | 活 | 捕・活・守 | 偽帝の血水 | 4 | 範囲内の最も武力の高い味方の武力( |
群 | C | 1.5 | 梁興 | 騎 | 6 | 1 | 1 | 活 | 速・城・破 | 孤立無援 | 4 | 武力( |
群 | C | 1.5 | 窄融 | 弓 | 5 | 2 | 3 | 勇 | 速・守・募 | 完殺剛弓戦法 | 5 | 武力(+6)と走射中の矢ダメージ(+6)が上がり、撃破した敵の復活時間(15秒)が長くなる。 |
群 | SR | 1 | 董白 | 騎 | 2 | 5 | 1 | 魅 | 知・士・征 | 白の戯れ | 5 | 【岐略】敵の武力(-3)を下げる。岐略緋:さらに計略の必要士気(+2)を上げる。※12より多くはならない。岐略青:さらに城内での兵力回復速度を下げる。範囲:前円形 |
群 | SR | 1 | 厳氏 | 弓 | 1 | 7 | 2 | 魅 | 知・士・守 | 悪女の献策 | 4 | 最も武力の高い味方の武力(+7)が上がる。 ただし兵力が徐々に減る。( |
群 | R | 1 | 厳氏 | 弓 | 2 | 7 | 1 | 魅 | 守 | 良妻の後援 | 3 | 範囲内の最も武力の高い群雄の味方の武力( 電撃祭コラボカードにつき将器は、守城術/兵兵兵で固定。 |
群 | R | 1 | 廬氏 | 騎 | 1 | 6 | 1 | 伏・魅 | 知 | 賢狼の導き | 5 | 範囲内の群雄の味方の武力(+3)と知力( スタンプキャンペーン武将につき将器は、知力/速速速で固定。 |
群 | R | 1 | 鄒氏 | 歩 | 3 | 7 | 1 | 魅 | 兵・士・征 | 花蜘蛛の戯れ | 5 | 範囲内の敵の知力が高いほど、武力を下げる。知力2で-3、6で-7、8で-9(知力+1)。効果時間:知力1に |
群 | R | 1 | 杜夫人 | 弓 | 1 | 6 | 2 | 柵・魅 | 知・柵・守 | 加護の旋律 | 4 | 範囲内の最も武力の高い味方の兵力(60%)が回復し、 武力ダメージ( |
群 | R | 1 | 張琪瑛 | 槍 | 2 | 2 | 2 | 魅 | 士 | 特製おべんと | 5 | 戦場にいる味方の征圧力があがり、兵力が回復する。この効果は味方の部隊数が少ないほど大きい。 1部隊:全回復、征圧+3、2部隊:100%回復、征圧+2、3部隊以上:65%回復、征圧+1 スタンプキャンペーン武将につき将器は、士気上昇/兵兵兵で固定。10C。0.4C/知。 |
群 | UC | 1 | 公孫淵 | 槍 | 3 | 2 | 2 | - | 攻・速・守 | 剛槍戦法 | 3 | 武力(+3)が上がり、槍撃ダメージが上がる。 |
群 | UC | 1 | 迷当大王 | 槍 | 4 | 1 | 0 | 城↑ | 門・攻・迅 | 強化戦法 | 4 | - |
群 | UC | 1 | 周倉 | 槍 | 4 | 1 | 0 | 勇・活 | 攻・活・征 | 完殺戦法 | 4 | - |
群 | UC | 1 | 陳蘭 | 槍 | 2 | 1 | 2 | 活・城↑ | 兵・征・迅 | 香車戦法 | 2 | 移動速度(5倍?)が上がり、強制的に前進する。8.8C。0.4C/知。 |
群 | C | 1 | 公孫康 | 槍 | 3 | 4 | 1 | 伏 | 知・士・同 | 大車輪戦法 | 4 | 武力(+4)が上がり、全方向に槍の無敵攻撃を行う。 |
群 | C | 1 | 李堪 | 歩 | 3 | 5 | 2 | 勇 | 捕・城・守 | JUMP戦法 | 5 | 【飛翔】使用すると計略範囲内に跳躍する。 武力( |
群 | C | 1 | 裴元紹 | 騎 | 1 | 1 | 2 | 活 | 兵・地・破 | 黄巾の群れ | 3 | - |
群 | C | 1 | 雷薄 | 城 | 4 | 3 | 0 | 城 | 攻・兵・知 | 落雷 | 6 | 範囲内のいずれかの敵に雷によるダメージを3回与える。 ダメージは互いの知力で上下する |
群 | C | 1 | 橋蕤 | 城 | 3 | 4 | 0 | - | 攻・破・同 | 大将軍の援軍 | 4 | 範囲内の味方の攻城兵の兵力(100%)が回復する |
群 | C | 1 | 孟節 | 象 | 2 | 5 | 2 | 伏 | 兵・地・弾 | 神秘の援軍 | 5 | 範囲内の味方にかかっている敵の計略効果を消し、 兵力(55%)が回復する |
群 | C | 1 | 馬鉄 | 槍 | 3 | 3 | 2 | - | 槍 | 若獅子の絆・鉄 | 3 | 武力(+4)が上がる。戦場に馬休がいる場合には、さらに移動速度(1.6倍)と槍撃ダメージ(+4)が上がる。 7.5C。0.4/C/知。 スタンプキャンペーン武将につき将器は、長槍術/速速で固定。 |
群 | C | 1 | 馬休 | 弓 | 3 | 3 | 2 | - | 弓 | 若獅子の絆・休 | 3 | 武力(+4)が上がる。戦場に馬鉄がいる場合には、さらに射程距離(1.35倍)と走射中の矢ダメージ(+4)が上がる。7.5C。0.4/C/知。 スタンプキャンペーン武将につき将器は、遠弓術/速速で固定。 |
初めまして、いつも参考にさせていただいて感謝しております。
軻比能の計略についてなんですが、成宜と同じで復活+10秒ではないでしょうか?
konsei_maohさん
ご指摘ありがとうございます。
”10秒”で確認しましたので修正しました。