から脱退します。
よろしいですか?
勢力 | レア | コスト | 武将名 | 兵種 | 武力 | 知力 | 征圧 | 特技 | 将器 | 計略 | 士気 | 計略内容 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
魏 | SR | 3 | 曹操 | 騎 | 8 | 10 | 3 | 伏・魅・城↑ | 攻・兵・城 | 魏王の覇道 | 7 | 範囲内の魏の味方の武力(+4)と移動速度(1.4倍)が上がる。さらに計略効果中に士気(5)を使用すると再度計略を発動できる。さらに計略を発動した場合、魏の味方の武力( |
魏 | R | 3 | 典韋 | 槍 | 9 | 4 | 3 | 柵・勇・城 | 攻・兵・槍 | 悪来之勇 | 6 | 【岐略】 武力( 緋略:さらに兵力が徐々に回復し、(約1.1Cで4%、合計40%回復) 敵の計略対象にならなくなる。 蒼略:さらに槍が長く(2倍)なり、槍撃ダメージ(+4)が上がる。 |
魏 | SR | 2.5 | 曹丕 | 騎 | 7 | 9 | 3 | 柵・魅 | 攻・知・速 | 文帝の覇道 | 7 | 範囲内の魏の味方の武力(+2)と攻城力(1.1倍+1%)※宝玉”城”と同。が上がるが、撤退すると復活時間( |
魏 | SR | 2.5 | 曹操 | 槍 | 7 | 9 | 4 | 城 | 募 | 王の戦争 | 8 | 範囲内の魏の味方の武力( スタンプキャンペーン武将につき将器は、募兵/兵兵兵で固定。8.3C。0.4C/知。 |
魏 | SR | 2.5 | 郭淮 | 弓 | 8 | 9 | 2 | 柵・城↑ | 兵・城・守 | 天破竜墜 | 5 | 【岐略】武力( |
魏 | SR | 2.5 | 関羽 | 騎 | 9 | 5 | 2 | 勇 | 兵・速・征 | 鬼神降臨 | 5 | 戦場にいる敵部隊数が、撤退していない味方よりも多いほど武力が上がる。一定以上武力が上がるとさらに移動速度(2倍)が上がる。7.5C。0.8C/知。武力上昇値(1+部隊数×3、3部隊差から速度上昇) |
魏 | R | 2.5 | 王淩 | 槍 | 8 | 8 | 2 | 勇 | 兵・槍・速 | 尽忠報国 | 6 | 魏の味方の武力と移動速度が上がる。この効果は味方の兵種の種類が多いほど大きい。(上昇値:武力兵種+1、速度兵種約+0.1倍。6兵種で |
魏 | R | 2.5 | 曹真 | 騎 | 8 | 6 | 2 | 勇・魅 | 兵・突・城 | 虎豹騎の勇姿 | 6 | 範囲内の魏の味方の武力(+3)が上がる。さらに敵を撤退させるたびに、対称の味方全ての兵力( |
魏 | R | 2.5 | 張郃 | 槍 | 8 | 5 | 3 | 勇 | 兵・知・募 | 鮮血の鎧甲 | 5 | 武力(+1)が上がる。さらに兵力が一定量(10%)減るたびに武力(+1)が上がる。18.8C。1.25C/知。 |
魏 | SR | 2 | 王異 | 槍 | 6 | 8 | 2 | 勇・魅 | 兵・城・同 | 知勇一転号令 | 5 | 範囲内の味方の武力と知力を入れ替える。範囲:自身中心円。効果時間: |
魏 | SR | 2 | 荀彧 | 槍 | 5 | 9 | 3 | 伏・魅 | 兵・槍・速 | 英知の大号令 | 6 | 範囲内の魏の味方の武力が上がる。この効果は対象の知力が高いほど大きい。上昇値:知17以上+10(最大)、知15or16:+9、14or13:+8、12or11:+7、9or10:+6、8:+5、7or6:+4、3or2:+2、最低値:+1。範囲:自身長方形→ |
魏 | SR | 2 | 王異 | 槍 | 6 | 6 | 2 | 勇・魅 | 士 | 兎娘流鼓舞術 | 5 | 武力(+7)と移動速度(1.8倍)が上がり、自軍の士気上昇速度が上がる。10C。0.4C/知。士気上昇速度は約1.75倍。 スタンプキャンペーン武将につき将器は、士気上昇/兵兵兵で固定。 |
魏 | SR | 2 | 郭嘉 | 騎 | 6 | 9 | 2 | 伏 | 兵・知・速 | 剛騎の大号令 | 5 | 範囲内の味方の騎兵の武力(+2)と突撃ダメージ(+8→+11~12)が上がる。範囲:自身長方形。19.4C。0.2C/知。 |
魏 | R | 2 | 張郃 | 槍 | 7 | 4 | 2 | 勇 | 攻・槍・速 | 龍を喰らいし物 | 5 | 武力( |
魏 | R | 2 | 龐会 | 騎 | 8 |
→3 |
→1 |
城↑ | 攻・活・迅 | 復讐の刃 | 6 | 武力(+3)と移動速度(1.2倍)が上がる。さらに味方が撤退するたびに武力( |
魏 | R | 2 | 荀彧 | 騎 | 6 | 8 | 2 | 伏 | 速 | 中間管理の号令 | 6 | 範囲内の魏の味方の武力(+4)が上がる。自身より武将コストが高い味方はさらに武力( スタンプキャンペーン武将につき将器は、速度上昇/兵兵兵で固定。 |
魏 | R | 2 | 夏侯惇 | 槍 | 7 | 7 | 1 | 柵・勇 | 槍・活・守 | 隻眼将の烈哮 | 5 | 範囲内の敵の武力(-3)と移動速度( |
魏 | UC | 2 | 司馬孚 | 弓 | 6 | 8 | 3 | 魅 | 兵・知・募 | 滅私の号令 | 6 | 範囲内の味方の武力( |
魏 | UC | 2 | 張既 | 槍 | 7 | 7 | 1 | 活 | 兵・地・同 | 文武の一閃 | 5 | 自身の武力と知力に応じて、 範囲内の最も近くにいる敵にダメージを与える。 武力≦知力:敵に知力によるダメージを与える。 ダメージは互いの知力で上下する。知力3確殺( 武力>知力:敵に武力によるダメージを与える。 ダメージは互いの武力で上下する。武力2確殺( 素の状態で使用すると知力ダメージ。ダメージ増加(固定値30→40)。武力固定値50 範囲:縦4マス、横1.5マス。 |
魏 | UC | 2 | 夏侯威 | 騎 | 7 | 6 | 2 | 活 | 攻・突・守 | 英知の神速行 | 4 | 武力と移動速度が上がる。この効果は自身の知力が高いほど大きい。 |
魏 | UC | 2 | 夏侯淵 | 弓 | 7 | 7 | 2 | 勇 | 攻・遠・募 | 妙才の影弓 | 5 | 範囲内の魏の味方の武力(+2)が上がる。さらに自身の武力(+5)が上がり、矢を当てている敵の武力(-4)を下げる。範囲:自身長方形縦7マス、横9マス。 |
魏 | UC | 2 | 牽招 | 槍 | 8 | 5 | 1 | - | 兵・盟・迅 | 質実剛健 | 3 | 武力が上がり、敵の計略の対象にならなくなる。 |
魏 | UC | 2 | 鄧艾 | 騎 | 7 | 9 | 1 | 伏 | 兵・突・地 | 隠密の神速行 | 5 | 武力( |
魏 | C | 2 | 夏侯玄 | 弓 | 7 | 7 | 1 | 伏 | 兵・弓・守 | 英知の謀略 | 5 | 範囲内の敵の武力と知力を下げる。この効果は自身の知力が高いほど大きい。範囲:自身前円形縦6マス、横5マス。知力7で-3、知力10で-5、知14で-6、知21で-9。知力1に |
魏 | SR | 1.5 | 賈詡 | 騎 | 4 | 9 | 1 | 伏 | 知・地・征 | 神算鬼謀 | 7 | 【反計】(敵が計略を使用してきた時のみ使用可能、反計は反計出来ない。) 敵の計略の発動を無効化し、さらに敵軍が消費した士気に応じて自軍の士気が上がる。最大 |
魏 | SR | 1.5 | 張春華 | 騎 | 5 | 5 | 2 | 魅 | 兵 | 無慈悲な贈り物 | 4 | 範囲内の最も武力の高い敵の武力(-1)を下げる。 さらに征圧力(+5)を上げ、征圧する領域を反転させる。 知力1に スタンプキャンペーン武将につき将器は、兵力/速速速で固定。効果時間短縮 |
魏 | SR | 1.5 | 曹丕 | 弓 | 4 | 7 | 3 | 魅 | 守 | 文帝の治世 | 7 | 自軍の制圧領域が多いほど、範囲内の味方の武力が上がる。この効果は征圧領域で増減する。さらに敵軍内乱発生時に征圧領域がリセットされなくなる。範囲自身長方形。武力上昇値(+1~ スタンプキャンペーン武将につき将器は、守城術/攻攻攻で固定。 |
魏 | R | 1.5 | 曹髦 | 槍 | 4 | 6 | 3 | 勇 | 攻・槍・破 | 魏帝の意地 | 5 | 範囲内の魏の味方の武力(+4)が上がる。ただし効果終了時に自身が撤退する。範囲:自身中心円→縦10マス、横9マス。効果時間: |
魏 | R | 1.5 | 郭奕 | 弓 | 5 | 8 | 1 | 伏 | 兵・弓・守 | 重忌の計 | 4 | 範囲内の最も武力の高い敵の武力と移動速度を下げる。この効果は同じ対象に対して計略を発動した回数が多いほど大きい。範囲:前円形縦6マス、横 |
魏 | R | 1.5 | 楽進 | 槍 | 6 | 3 | 0 | 勇・城↑ | 槍・征・迅 | 魏武の突破 | 3 | 武力( |
魏 | R | 1.5 | 雛氏 | 槍 | 5 | 7 | 1 | 柵・魅 | 兵・士・盟 | 一夜の夢幻 | 4 | 自身と最も知力の高い味方の武力(+5)と移動速度( |
魏 | UC | 1.5 | 楽綝 | 騎 | 6 | 6 | 0 | 勇・城↑ | 攻・守・迅 | 魏武の継戦 | 3 | 武力(+2)と征圧力(+2)と城内での兵力回復速度( |
魏 | UC | 1.5 | 曹昂 | 歩 | 6 | 6 | 2 | - | 攻・捕・活 | 宛城の死闘 | 4 | 武力(+10)と知力(+3)が上がる。 ただし効果終了時に撤退する。7.5C。0.4C/知。 |
魏 | UC | 1.5 | 夏侯和 | 槍 | 5 | 5 | 2 | 城↑ | 兵・活・迅 | 英知の大車輪 | 4 | 武力が上がり、全方向に槍による無敵攻撃を行う。この効果は自身の知力が高いほど大きい。 |
魏 | UC | 1.5 | 夏侯恵 | 弓 | 5 | 7 | 1 | 柵 | 攻・弓・柵 | 英知の麻痺矢 | 4 | 武力が上がり、矢を当てている敵の移動速度を下げる。この効果は自身の知力が高いほど大きい。 |
魏 | UC | 1.5 | 曹姫 | 騎 | 6 | 3 | 1 | 魅 | 攻・突・速 | 打倒鬼姑 | 4 | 戦場にいる女性の味方の武力の最大値が大きいほど武力が上がる。一定以上武力(+6(対象13))が上がると、さらに移動速度(1.8倍)が上がり、突撃オーラが出るまでの時間が短縮される。 |
魏 | C | 1.5 | 徐質 | 槍 | 5 |
→3 |
2 | 勇・活・城↑ | 槍・城・迅 | 突破戦法 | 4 | 武力( |
魏 | C | 1.5 | 徐邈 | 騎 | 5 | 7 | 1 | 魅 | 兵・突・地 | 英知の飛天 | 4 | 魏の味方の移動速度が上がる。 この効果は対象の味方の知力が高いほど大きい。 (1.1+0.1倍/知)知力5で1.6倍、7で1.8倍、10で2.1倍。 |
魏 | C | 1.5 | 曹宇 | 弓 | 4 | 5 | 3 | 柵・魅 | 知・柵・征 | 謙虚なる号令 | 5 | 味方の武力(+4)が上がり、自身は一瞬で城に戻る。 |
魏 | C | 1.5 | 田豫 | 弓 | 6 | 6 | 1 | - | 弓・速・同 | 攪乱弓戦法 | 4 | 知力(+2)が上がる。さらに矢を当てている敵の知力(-8)を下げる。 |
魏 | C | 1.5 | 王経 | 城 | 5. | 7 | 0 | 伏 | 兵・門・守 | 出世の末路 | 4 | 武力が徐々に上がる。ただし効果終了時に撤退する。 |
魏 | SR | 1 | 曹節 | 騎 | 1 | 5 | 2 | 伏・魅 | 士 | 天使の歌声 | 5 | 範囲内の味方に掛かっている敵の計略を消し、兵力が徐々に回復する。範囲:前円形6マス。10.4C。0.4C/知。( スタンプキャンペーン武将につき将器は、士気/兵兵兵で固定。 |
魏 | SR | 1 | 王氏 | 槍 | 2 | 3 | 2 | 魅 | 士・速・守 | 慈母の援軍 | 4 | 範囲内の味方の兵力が回復する。この効果は味方の兵種の種類が多いほど大きい。4兵種で60%、5兵種で80%。 1兵種: |
魏 | R | 1 | 長楽亭主 | 歩 | 1 | 4 | 2 | 魅 | 知・征・同 | 隠密の舞い | 4 | 【舞】使用すると移動出来なくなる。 味方が隠密状態になる。(敵から姿が見えなくなる。ただし敵部隊または敵城に近づくと見えるようになる。)。隠密解除( |
魏 | R | 1 | 張春華 | 槍 | 3 | 1 | 1 | 魅 | 知・槍・守 | 女傑族の武 | 4 | 武力(+5)と槍の長さ(1.85倍)が上がり、槍撃の発生間隔が短縮される。(間隔2.3倍。0.18C/回)効果時間: |
魏 | R | 1 | 卞氏 | 弓 | 2 | 3 | 2 | 魅 | 士・征・同 | 変化の競演 | 7 | 範囲内の味方の武力と知力と征圧力が、最も武力の低い敵と等しくなる。範囲:自身中心円6マス。効果時間: |
魏 | R | 1 | 郭皇后 | 歩 | 3 | 8 | 1 | 魅 | 捕・士・征 | あくまの誘い | 3 | 範囲内の敵と味方の移動速度(0.2倍?)を下げる。 |
魏 | R | 1 | 劉夫人 | 弓 | 2 | 6 | 2 | 魅 | 知・弓・士 | 蒲柳の伝授 | 3 | 範囲内の最も知力の高い味方の武力と移動速度が上がる。 この効果は対象の味方の知力が高いほど大きい。武力上昇値:知1で ただし自身は撤退する。7.5C。0.4C/知。速度上昇値:知力1で1.3倍、5で1.5倍、7で1.7倍、10で2倍、13で2.2倍。 |
魏 | R | 1 | 鐘繇 | 弓 | 2 | 8 | 2 | - | 守 | 書家の教え | 4 | 範囲内の魏の味方の知力が徐々に上がる。効果時間:99C以上。10C/知+1。最大で+9。 スタンプEXカードにつき将器は、守城術/兵兵兵で固定。 |
魏 | R | 1 | 満寵 | 騎 | 3 | 6 | 0 | 伏 | 征 | 一日外出録満寵 | 5 | 武力(+7)と移動速度(1.7倍)と城攻城力(固定値+ スタンプキャンペーン武将につき将器は、征圧力上昇/速速速で固定。 |
魏 | R | 1 | 清河公主 | 弓 | 1 | 7 | 1 | 伏・魅 | 活・征・守 | 虚偽の密告文 | 5 | 範囲内の敵の移動速度を徐々に下げる。範囲:自身前円形4マス。効果:-0.1倍/0.85C。 知力1に |
魏 | R | 1 | 曹氏 | 槍 | 2 | 3 | 1 | 柵・魅 | 知・士・征 | 美姫の旋律 | 4 | 範囲内のもっとも武力の高い味方の武力(+2)が上がる。対象が1.5コストの時、さらに武力(+4)と移動速度(1.8倍)が上がる。範囲:前円形。7.5C。0.4C/知。 |
魏 | R | 1 | 徐庶 | 槍 | 2 | 7 | 1 | 伏 | 槍・士・征 | 霧消の計 | 5 | 範囲内の最も武力の低い敵の武力(-4)を下げ、対象にかかっている敵の計略による効果を消す。範囲:自身前円形縦 |
魏 | UC | 1 | 廬姫 | 弓 | 2 | 7 | 1 | 魅 | 兵・士・守 | 厭戦の舞い | 4 | 【舞】使用すると自身は移動出来なくなる。 撤退した敵の復活時間( |
魏 | UC | 1 | 張菖蒲 | 騎 | 1 | 7 | 2 | 魅 | 知・突・士 | 賢女の教授 | 3 | 範囲内の最も知力の高い魏の味方の知力( |
魏 | C | 1 | 曹爽 | 弓 | 2 | 1 | 2 | 柵 | 活・柵・征 | 愚将の遊興 | 3 | 戦場の最も武力の高い味方の征圧力( |
魏 | C | 1 | 王朗 | 弓 | 1 | 7 | 2 | - | 兵・活・同 | 愚者への反計 | 3 | 【反計】(敵が計略を使用してきた時のみ使用可能、反計は反計出来ない。) 自身より知力の低い敵の計略の発動を無効化する。範囲長方形、縦4マス、横1.5マス。 |
魏 | C | 1 | 牛金 | 騎 | 2 | 1 | 1 | - | 征 | 猪突猛進二〇一九 | 12 | 武力(+18)と知力(+18)と移動速度(3倍)と征圧力(+5)が上がり、向いている方向に強制的に前進する。さらに武力によるダメージを軽減(90%)する。 |
魏 | C | 1 | 夏侯楙 | 歩 | 2 | 1 | 1 | - | 兵・捕・破 | 好色男の虚勢 | 4 | 武力が上がる。この効果は戦場にいる女性武将の味方部隊数が多いほど大きい。 |
魏 | C | 1 | 傅巽 | 弓 | 1 | 7 | 3 | 兵・突・同 | 反乱の予言 | 4 | 範囲内の最も知力が高い味方の武力(+5)が上がる。ただし効果終了時に武力(-3)が下がり、征圧力(+3)が上がり、征圧領域が反転する(約10C)。20C。0.4C/知。 |