から脱退します。
よろしいですか?
勢力 | レア | コスト | 武将名 | 兵種 | 武力 | 知力 | 征圧 | 特技 | 将器 | 計略 | 士気 | 計略内容 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
晋 | SR | 3 | 司馬懿 | 騎 | 8 | 10 | 2 | 伏・魅 | 兵・知・征 | 狼顧の辣腕 | 7 | 晋の味方の武力( |
晋 | SR | 2.5 | 司馬懿 | 槍 | 7 | 10 | 3 | 伏・魅 | 兵・知・征 | 狼主の大号令 | 6 | 範囲内の晋の味方の武力(+4)が上がり、自軍の覚醒( |
晋 | SR | 2.5 | 鄧艾 | 騎 | 9 | 9 | 1 | -・城↑ | 突・地・城 | 醒伐の神速行 | 5 | 武力( |
晋 | SR | 2.5 | 文鴬 | 騎 | 8 | 4 | 1 | 醒 | 攻・兵・征 | 万人之雄 | 7 | 範囲内の晋の味方の武力(+5)が上がる。さらに覚醒レベルが3以上の場合、 岐略が使用できる。 【岐略】 緋略:さらに武力(+2)と攻城力( |
晋 | R | 2.5 | 文鴦 | 槍 | 8 | 2 | 2 | 勇・醒 | 攻・槍・迅 | 乾坤一擲 | 5 | 武力( |
晋 | SR | 2 | 司馬師 | 槍 | 5 | 8 | 2 | 魅・城↑・醒 | 兵・槍・城 | 熾烈なる革命 | 7 | 範囲内の晋の味方の武力(+5)が上がる。さらに覚醒レベルが2以上の場合、岐略が使用出来る。岐略緋:さらに兵力( |
晋 | SR | 2 | 司馬昭 | 弓 | 5 | 8 | 2 | 伏・魅・醒 | 攻・弓・守 | 盤石なる秩序 | 7 | 範囲内の晋の味方の武力( |
晋 | SR | 2 | 杜預 | 騎 | 7 | 7 | 0 | 醒 | 攻・速・破 | 破竹之勢 | 5 | 武力(+3)と移動速度(1.75倍)が上がる。 さらに覚醒レベルが2以上の場合、岐略が使用できる。 【岐略】 緋略:さらに武力( 突撃するたびに移動速度が上がる(0.25倍/突撃) 蒼略:さらに武力( 槍の迎撃ダメージを受けなくなる。 |
晋 | SR | 2 | 司馬師 | 弓 | 7 | 8 | 2 | 魅 | 知 | 神域の知略 | 7 | 範囲内の晋の味方の武力(+1)が上がる。対象の知力(7以上)が一定以上の場合、さらに武力( スタンプキャンペーン武将につき将器は、知力上昇/速速速で固定。 |
晋 | SR | 2 | 司馬懿 | 騎 | 6 | 10 | 1 | 伏・魅 | 兵・征・守 | 機略自在 | 7 | 範囲内の晋の味方と敵の部隊数に応じて効果が変わる 晋≧敵:晋の味方の武力(+6)と知力(+2)と移動速度( 晋<敵:敵の武力(-3)を下げ、 対象にかかっている敵の計略による効果を消す。範囲:前円形 |
晋 | SR | 2 | 羊祜 | 騎 | 5 | 8 | 2 | 魅・醒 | 兵・速・征 | 刹那の英略 | 4 | 【岐略】範囲内の晋の味方の武力(+3)が上がる。さらに覚醒1以上で岐略が使用できる。 緋略:さらに晋の味方の武力(+3)が上がる。 蒼略:さらに晋の味方の移動速度(1.7倍)が上がる。 |
晋 | R | 2 | 胡奮 | 槍 | 8 | 4 | 2 | - | 門・破・募 | 精神統一 | 3 | 武力(+3)が上がり、敵から受けている計略効果を消す。効果時間: |
晋 | R | 2 | 鍾会 | 騎 | 6 | 6 | 1 | 城↑・醒 | 兵・突・迅 | 翻意の号令 | 5 | 範囲内の |
晋 | R | 2 | 荀灌 | 槍 | 7 | 2 | 2 | 勇・魅・城↑ | 攻 | 契約の代償 | 4 | 武力(+7)と攻城ゲージの上昇速度( 迷宮ブラックカンパニー(3巻)のコラボカードにつき将器は、攻撃力/攻攻攻で固定。 |
晋 | R | 2 | 陳泰 | 弓 | 6 | 6 | 2 | 勇・醒 | 兵・速・募 | 義将の弓技 | 5 | 武力( |
晋 | R | 2 | 鍾会 | 騎 | 7 | 7 | 2 | - | 破 | 裁きの鉄槌 | 5 | 【反計】範囲内の敵の計略の発動を無効化する。さらに対象の敵を移動出来なくし計略を封印する。弓兵であれば、さらに弓攻撃を出来なくする。範囲:前方長方形前 スタンプキャンペーン武将につき将器は、突破術/兵兵兵で固定。 |
晋 | R | 2 | 鄧艾 | 槍 | 7 | 7 | 1 | 伏 | 士・守・募 | 加醒の進撃 | 4 | 武力( |
晋 | R | 2 | 衛灌 | 騎 | 7 | 6 | 2 | 魅 | 兵・突・速 | 監軍の光騎 | 4 | 武力(+2)と移動速度(1.6倍)が上がり、 効果終了時に自軍の覚醒ゲージ( さらに突撃オーラ中にカードを回転させると 武力( この操作は効果中に1回のみ使用できる。6.7C。0.4C/知。 |
晋 | R | 2 | 陳泰 | 槍 | 6 | 8 | 1 | 勇・魅・醒 | 兵・速・城 | 清絶なる英知 | 4 | 武力と攻城力が上がる。この効果は自身の知力が高いほど大きい。武力上昇値:知0で+1、10で+7、13で+8。城ダメージ:知力+1%。7.5C。0.4C/知。 |
晋 | UC | 2 | 衛瓘 | 弓 | 8 | 6 | 1 | - | 速・征・募 | 麻痺矢戦法 | 4 | 武力( |
晋 | UC | 2 | 王基 | 槍 | 7 | 8 | 2 | - | 槍・士・迅 | 知将への号令 | 5 | 範囲内の晋の味方の武力(+4)が上がり、対象の知力が一定以上(知7から)の場合、さらに移動速度( |
晋 | UC | 2 | 胡烈 | 騎 | 8 | 5 | 1 | - | 速・征・破 | 武人の心得 | 6 | 範囲内の晋の味方の武力(+4)が上がる。自身より武将コストの低い味方はさらに武力( |
晋 | UC | 2 | 王濬 | 騎 | 8 | 1 | 2 | - | 知・突・迅 | 老将の一閃 | 5 | 範囲内の最も武力の高い敵に衝撃によるダメージを与える。 ダメージは互いの武力で上下する。武力3確殺(110%)。5に78%、7に64%、10に54%。 範囲:縦3マス、横2マス。 |
晋 | UC | 2 | 陳騫 | 槍 | 8 | 4 | 1 | 柵 | 柵・速・城 | 覚醒戦法 | 4 | 武力(+3)が上がる。(3+覚醒レベル)※覚醒3のみ+7。 この効果は自軍の覚醒レベルが高いほど大きい。 |
晋 | UC | 2 | 楊済 | 槍 | 7 | 5 | 3 | - | 攻・槍・迅 | 誘醒の守城 | 4 | 武力(+3)が上がり、 ダメージを与えている敵の攻城ゲージを減らす。 さらに効果中の自軍の覚醒ゲージの上昇量が増える。35C。総ゲージ増加 |
晋 | C | 2 | 唐彬 | 弓 | 7 | 5 | 3 | - | 兵・弓・守 | 誘醒の遊撃 | 4 | 武力( |
晋 | SR | 1.5 | 張春華 | 弓 | 5 | 7 | 2 | 魅 | 士・征・守 | 氷の微笑 | 4 | 範囲内の敵の武力(-4)を下げ、自軍の覚醒ゲージ( |
晋 | SR | 1.5 | 華南風 | 槍 | 4 | 6 | 1 | 魅・醒 | 兵・門・征 | 悪女の放蕩 | 8 | 晋の味方の武力( ただし効果中は自軍の覚醒ゲージが徐々に下がり、 覚醒ゲージがなくなると効果が終了する。( 範囲:自身長方形。 |
晋 | SR | 1.5 | 卑弥呼 | 騎 | 4 | 8 | 1 | 伏・魅 | 突・士・征 | 日御子の神託 | 5 | 範囲内の晋の味方の武力(+4)が上がり、自軍の覚醒ゲージ( |
晋 | R | 1.5 | 郭槐 | 槍 | 5 | 3 | 2 | 魅・城↑ | 攻・士・城 | 恐妻の嫉妬 | 4 | 戦場にいる自身を除いた最も武力の低い味方が撤退し、武力(+3)が上がる。撤退した武将が女性の場合には、効果が上がる。(武 |
晋 | R | 1.5 | 賈充 | 弓 | 4 | 9 | 2 | 伏 | 弓・征・迅 | 暗殺の密命 | 5 | 範囲内の最も武力が高い味方の武力( |
晋 | R | 1.5 | 羊祜 | 騎 | 4 | 6 | 1 | 魅・醒 | 兵・士・速 | 深謀遠慮 | 5 | 範囲内の晋の味方の武力(+4)が上がる。さらに覚醒レベルが2以上の場合、岐略が使用出来る。岐略緋:さらに知力(+4)が上がる。岐略青:さらに武力ダメージを軽減(20%)する。効果時間: |
晋 | R | 1.5 | 司馬炎 | 弓 | 3 | 7 | 2 | 柵・魅・醒 | 兵・柵・守 | 天上之声 | 8 | 範囲内の晋の味方の武力(+8)が上がる。 さらに覚醒レベルが3以上の場合、岐略が使用できる。範囲拡大(自身中心長方形縦7マス、横6マス)。 【岐略】 緋略:さらに移動速度(1.5倍?)と征圧力(+1?)が上がり、敵の計略対象にならなくなる 蒼略:さらに武力(+2(+10))が上がる。 ただし効果終了時に撤退する。緋略: |
晋 | R | 1.5 | 賈午 | 槍 | 5 | 6 | 2 | 魅 | 槍・士・速 | 乙女の求愛 | 5 | 範囲内の最も武力の高い敵の武力(-7)と知力(-7)と征圧力(-3?)と移動速度(0.3倍)を下げる。範囲:自身前円形 |
晋 | R | 1.5 | 衛瓘 | 槍 | 6 | 2 | 2 | 勇 | 迅 | 極主夫道 | 6 | ため計略:ため2.6C。 範囲内の晋の味方の武力(+5)と兵力( スタンプキャンペーン武将につき将器は、迅速攻城/兵兵兵で固定。 |
晋 | R | 1.5 | 筍灌 | 騎 | 5 | 3 | 2 | 魅 | 突・速・守 | 清なる筍血 | 4 | 武力が上がる。この効果は兵力が少ないほど大きい。さらに敵と接触時の移動速度減少が小さくなり、自軍の覚醒ゲージ( |
晋 | UC | 1.5 | 胡淵 | 槍 | 5 | 2 | 1 | 醒 | 槍・破・迅 | 天賦の勇 | 4 | 武力( 迎撃ダメージに武力依存は無く、一撃で撤退する。 |
晋 | UC | 1.5 | 周旨 | 騎 | 6 | 3 | 1 | 勇 | 兵・地・守 | 勇護戦法 | 4 | 武力( |
晋 | UC | 1.5 | 諸葛誕 | 騎 | 6 | 5 | 1 | - | 突・活・征 | 反乱戦法 | 3 | 武力(+5)が上がる。ただし自軍の内乱ゲージ(+3)が増加する。9.2C。0.8C/知。 |
晋 | UC | 1.5 | 馬隆 | 槍 | 5 | 5 | 2 | 伏 | 知・地・速 | 磁縛の計 | 4 | 範囲内の最も武力の高い敵の移動速度を下げる。この効果は対象の知力が低いほど大きい。知力7で0.5倍、1で0.1倍?。効果時間:知1に |
晋 | UC | 1.5 | 文欽 | 槍 | 6 | 4 | 2 | - | 活・同・迅 | 反乱戦戦法 | 3 | -8.3C。 |
晋 | UC | 1.5 | 司馬伷 | 弓 | 5 | 1 | 1 | 城・醒 | 兵・門・城 | 特攻戦法 | 4 | 武力と攻城力が上がり、強制的に前進する。 |
晋 | UC | 1.5 | 成済 | 騎 | 5 | 4 | 0 | 醒 | 攻・突・迅 | 刺客の剣 | 4 | 武力( ただし効果終了時に撤退する。7.1C。0.4C/知。 |
晋 | C | 1.5 | 王渾 | 騎 | 5 | 5 | 2 | - | 突・地・迅 | 誘醒の疾駆 | 3 | 移動速度( |
晋 | C | 1.5 | 毌丘倹 | 弓 | 5 | 5 | 2 | 柵 | 弓・破・募 | 知将への反乱 | 4 | 戦場にいる最も知力の高い味方が撤退し、自身の武力が上がる。この効果は撤退した武将の知力が高いほど大きい。 上昇値:知力4で |
晋 | C | 1.5 | 牽弘 | 弓 | 6 | 4 | 2 | - | 活・門・城 | 質実剛健 | 3 | 武力(+2)が上がり、敵の計略の対象にならなくなる。20C。0.8C/知。 |
晋 | C | 1.5 | 司馬韋 | 騎 | 5 | 7 | 1 | 柵・魅 | 攻・柵・征 | 加醒の命令 | 4 | 範囲内の最も武力の高い味方の武力( |
晋 | C | 1.5 | 司馬亮 | 槍 | 6 | 6 | 1 | - | 兵・地・速 | 撃醒戦法 | 3 | 武力(+3)が上がり、敵を撃破するたびに自軍の覚醒ゲージ( |
晋 | C | 1.5 | 石苞 | 弓 | 6 | 6 | 1 | - | 兵・速・征 | 撃醒戦法 | 3 | - |
晋 | C | 1.5 | 州泰 | 槍 | 5 | 6 | 2 | 活 | 兵・槍・城 | 完醒戦法 | 3 | 武力( さらに自身が撤退するか効果が終了した時に 自軍の覚醒ゲージ(40%)が上がる。 |
晋 | C | 1.5 | 楊肇 | 槍 | 5 | 6 | 2 | 柵 | 速・守・募 | 加醒の苦闘 | 4 | 武力( 自軍の覚醒ゲージ( |
晋 | SR | 1 | 王元姫 | 槍 | 2 | 5 | 1 | 柵・魅 | 槍・柵・士 | 慈愛の瞳 | 3 | 範囲内の最も武力の高い味方の兵力( |
晋 | SR | 1 | 張春華 | 騎 | 1 | 8 | 1 | 伏・魅 | 突・士・速 | 氷華の狼騎 | 6 | 範囲内の晋の味方の武力(+5)と知力( 騎兵であれば代わりに武力(+2)と移動速度(2倍)が上がる さらに自軍の覚醒ゲージ( |
晋 | R | 1 | 夏侯氏 | 槍 | 2 | 4 | 2 | 魅 | 槍・活・速 | 誘醒の護り | 4 | 範囲内の最も武力の高い味方の武力(+3)が上がり、武力によるダメージを軽減( |
晋 | R | 1 | 賈南風 | 騎 | 2 | 4 | 1 | 魅 | 知・士・征 | 加醒の勃興 | 4 | 範囲内の最も武力の高い晋の味方の武力(+3)と移動速度( |
晋 | R | 1 | 胡芳 | 弓 | 2 | 2 | 1 | 魅・醒 | 攻・弓・征 | 剛血の目覚め | 3 | 戦場にいる晋の味方の武力の最大値が大きいほど武力が上がる。一定以上武力(+8※武力13対象)が上がると、さらに走射中の矢ダメージが上がる。7.5C。0.4C/知。 |
晋 | R | 1 | 陳寿 | 弓 | 1 | 9 | 2 | 柵 | 知・征・守 | 誘醒の教え | 3 | 範囲内の最も武力の高い晋の味方の知力( |
晋 | R | 1 | 羊徽瑜 | 弓 |
→2 |
7 | 1 | 伏・魅 | 士・速・守 | 水計 | 7 | 範囲内の敵に水によるダメージを与える。ダメージは互いの知力で上下する。範囲:自身前方長方形。知力3確殺(108%)、5に73%、7に58%、10に46%。 |
晋 | R | 1 | 壱与 | 槍 | 3 | 5 | 1 | 魅 | 知・槍・士 | 加醒の昇華 | 3 | 範囲内の最も武力の高い味方にかかっている全ての計略効果を消し、 自軍の覚醒ゲージ( 計略効果を消した場合、さらに武力(+6)が上がる。7.1C。0.4C/知。 |
晋 | R | 1 | 衛氏 | 騎 | 2 | 4 | 0 | 魅・醒 | 兵・速・征 | 高潔の目覚め | 3 | 戦場にいる晋の味方の武力の最大値が大きいほど武力が上がる。 一定以上武力(対象武力13、+8)が上がると、さらに突撃ダメージ(+20)が上がる |
晋 | R | 1 | 左芬 | 騎 | 1 | 5 | 2 | 柵・魅 | 活・柵・士 | 加醒の身代わり | 4 | 撤退中の最も武力の高い味方が復活し、自軍の覚醒ゲージ( ただし自身は撤退する。兵力は最大上限値にて復活(最大200%)。 |
晋 | R | 1 | 辛憲英 | 弓 | 2 | 7 | 1 | 柵・魅 | 柵・士・征 | 加醒の小再建 | 3 | 自軍の壊れた柵の中からいずれか一つが復活する。 さらに自軍の覚醒ゲージ( |
晋 | R | 1 | 賈南風 | 騎 | 1 | 6 | 1 | 魅・醒 | 突・活・破 | 愉悦の水禍 | 6 | 敵と味方に水によるダメージを与える。 ダメージは対象の知力が自身より低い場合、効果が上がる。範囲:自身長方形:縦4.5マス、横7マス。 ダメージは固定ダメ:自分<相手の場合 |
晋 | R | 1 | 荀顗 | 槍 | 1 | 5 | 1 | 伏・醒 | 知・速・破 | 狡猾なる反計 | 3 | 【反計】(敵が計略を使用してきた時のみ使用可能。 反計は反計できない)敵の計略の発動を無効化する。 ただし自軍の覚醒ゲージ(1レベル(100%)))が減少する。 この計略は一定以上覚醒ゲージが無いと使用することができない。 範囲:自身中心円 |
晋 | R | 1 | 楊艶 | 弓 | 2 | 4 | 2 | 魅・城↑ | 知・守・迅 | 後宮の艶花 | 3 | 範囲内の最も知力の高い晋の味方の知力(+3)が上がり、 効果中の自軍の覚醒ゲージの上昇量が増える。(約168%) ただし対象の味方が撤退するか効果が終了した時 に覚醒ゲージが減少する(-300%)。 |
晋 | R | 1 | 王元姫 | 弓 | 2 | 4 | 2 | 伏・魅 | 知 | 主人公印刷 | 4 | 武力と知力と征圧力が範囲内の最も武力の低い敵と等しくなる。さらに自軍の覚醒ゲージ(50%)が上がる。 範囲:自身中心円6マス。8.3C。0.4C/知。 スタンプキャンペーン武将につき将器は、知力上昇/速速速で固定。 |
晋 | R | 1 | 賈謐 | 歩 | 2 | 7 | 2 | 魅 | 知・速・征 | 放埓な命令 | 6 | 戦場にいるいずれかの味方の武力( |
晋 | R | 1 | 賈充 | 槍 | 3 | 4 | 1 | 伏 | 速 | 隠密の少年 | 4 | 武力(+3)が上がる。さらに一定時間、接触した敵の武力(-3)を下げ、計略を使用出来なくする(2.1C)。 スタンプキャンペーン武将につき将器は、速度上昇/速速速で固定。 |
晋 | UC | 1 | 夏侯令女 | 弓 | 2 | 6 | 2 | 魅 | 活・士・募 | 身剥ぎの決意 | 3 | 範囲内の敵と味方を吹き飛ばす。( |
晋 | UC | 1 | 張華 | 騎 | 2 | 6 | 1 | 伏 | 突・士・速 | 誘醒の征助 | 3 | 範囲内の最も武力の高い晋の味方の征圧力(+2)が上がり、効果中の自軍の覚醒ゲージの上昇量( |
晋 | UC | 1 | 鄧忠 | 槍 | 2 | 2 | 1 | 醒 | 攻・兵・速 | 新鋭の目覚め | 3 | 戦場にいる晋の味方の武力の最大値が大きいほど武力が上がる。一定以上武力(+8※武力13対象)が上がると、さらに槍撃ダメージが上がる。7.5C。0.4C/知。槍撃ダメージ増加 |
晋 | UC | 1 | 楊芷 | 槍 | 2 | 2 | 2 | 魅・城↑ | 知・門・城 | 加醒の旋律 | 3 | 範囲内の最も武力の高い味方の移動速度(1.4倍)が上がり、 自軍の覚醒ゲージが上がる。約40% さらに効果中に撤退すると復活時間が減少(-15秒)する。効果時間:20C。 |
晋 | UC | 1 | 夏侯徽 | 弓 | 3 | 8 | 1 | 魅 | 門・速・征 | 智者への反計 | 3 | 【反計】自身より知力が低い敵の計略の発動を無効化する。範囲:自身前方縦長縦5マス、横2マス。 |
晋 | C | 1 | 王粛 | 槍 | 2 | 7 | 1 | 伏 | 知・速・征 | 撃醒の弾劾 | 4 | 範囲内の最も武力の高い敵の武力( |
晋 | C | 1 | 師簒 | 弓 | 3 | 4 | 2 | - | 攻・弓・速 | 弱体弓戦法 | 3 | 武力(+3)が上がり、矢を当てている敵の武力( |
晋 | C | 1 | 司馬望 | 騎 | 3 | 4 | 1 | - | 兵・地・征 | 疾風戦法 | 3 | 移動速度( |
晋 | C | 1 | 党均 | 槍 | 1 | 8 | 2 | 活 | 活・地・速 | 帰城の讒言 | 4 | 範囲内の最も武力の高い敵を一瞬で城に戻す。ただし敵軍の士気( |
晋 | C | 1 | 文虎 | 槍 | 3 | 3 | 2 | - | 活・同・迅 | 反乱戦法 | 3 | -7.5C。 |
晋 | C | 1 | 楊欣 | 歩 | 2 | 2 | 3 | 活 | 活・速・破 | 遁走戦法 | 4 | 移動速度(3倍)と征圧力(+1)が上がり、武力によるダメージを軽減(95%)する。さらに向いている方向に強制的に前進する。6.7C。0.4C/知。 |
晋 | C | 1 | 司馬攸 | 弓 | 2 | 8 | 2 | - | 地・速・守 | 加醒の転進 | 3 | 範囲内の最も武力の高い味方を一瞬で城に戻し、自軍の覚醒ゲージ( |
晋 | C | 1 | 楊駿 | 城 | 2 | 2 | 0 | - | 速・城・募 | 招衰の栄華 | 4 | 自軍の士気が上がる。この効果は自軍の覚醒レベルが高いほど大きい。ただし自軍の覚醒ゲージが減少し、自身は撤退する。ゲージ0:+1、1:+5、2:+7、3:+9 |