から脱退します。
よろしいですか?
勢力 | レア | コスト | 武将名 | 兵種 | 武力 | 知力 | 征圧 | 特技 | 計略 | 士気 | 計略内容 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
群 | SR | 3 | 呂布 | 騎 | 10 | 1 | 2 | 勇 | 天下無双・飛 | 7 | 武力(+14)と兵力(20%)が上がり、飛翔し、範囲内の敵に武力による衝撃ダメージ(武6に (知1× |
群 | SR | 2.5 | 董卓 | 騎 | 8 | 8 | 2 | - | 暴虐なる覇道 | 5 | 範囲内の味方の武力(+6)と移動速度( |
群 | SR2 | 2.5 | 董卓 | 槍 | 8 | 6 | 3 | 勇 | 滅葬の魔王 | 5 | 武力(+4)と移動速度( |
群 | R | 2.5 | 公孫瓚 | 騎 | 8 | 7 | 2 | 魅 | 白馬義従 | 5 | 自身の武力( |
群 | R | 2.5 | 華雄 | 槍 | 9 | 3 | 2 | 勇 | 悪鬼の大車輪 | 4 | 武力( |
群 | R | 2.5 | 馬超 | 騎 | 9 | 5 | 2 | 魅 | 錦馬超の叛撃 | 5 | 武力(+1)と移動速度( |
群 | SR | 2 | 呂姫 | 槍 | 7 | 3 | 2 | 勇・魅 | 乱戟無双 | 6 | 武力( |
群 | R | 2 | 馬謄 | 騎 | 7 | 5 | 2 | 魅 | 西涼の乱 | 4 | 撤退中の群雄の味方1部隊を復活させ、武力( |
群 | R | 2 | 韓遂 | 騎 | 7 | →6 |
→2 |
- | 反逆の狼煙 | 4 | 戦場にいるいずれかの味方1部隊を撤退させ、武力(+10)を上げる。但し撤退する武将が居ない場合には武力上昇値(+1)が下がる。(8.5C→10C)。知力依存増加。(0.8C/知) |
群 | R | 2 | 蹋頓 | 弓 | 8 | 2 | 2 | - | 烏丸流弓技 | 5 | 武力( |
群 | R | 2 | 閻行 | 騎 | 8 | 4 | 1 | - | 狂騎の神速行 | 5 | 武力( |
群 | UC | 2 | 紀霊 | 槍 | 7 | 6 | 2 | - | 多勢の攻め | 4 | 武力が上がる。この効果は戦場に居る味方の部隊数が多いほど大きい。(上昇値: |
群 | UC | 2 | 高順 | 騎 | 8 | 2 | 1 | 勇 | 陥陣営 | 4 | 武力( |
群 | C | 2 | 区星 | 城 | 8 | 4 | 0 | - | 強化戦法 | 4 | - |
群 | SR | 1.5 | 貂蝉 | 弓 | 2 | 5 | 3 | 魅 | 傾国の舞 | 7 | 舞:自身は移動出来なくなる。敵城にダメージを与える。( |
群 | SR2 | 1.5 | 鄒氏 | 騎 | 4 | 7 | 2 | 魅 | 堕落の誘い | 4 | 範囲内の敵の武力( |
群 | R | 1.5 | 左慈 | 歩 | 4 | 8 | 2 | 伏 | 変化の仙術 | 3 | 武力と知力と征圧力が戦場の最も武力が高い敵と等しくなる。( |
群 | R | 1.5 | 李儒 | 槍 | 4 | 8 | 2 | 柵 | 滅国の毒牙 | 4 | 範囲内の敵の兵力を徐々に下げる。この効果は城に入る事で消滅する。(知力時間、1C毎に |
群 | R | 1.5 | 馬玩 | 騎 | 5 | →6 |
→2 |
- | 神速戦法 | 4 | 武力( |
群 | R | 1.5 | 胡車児 | 歩 | 7 | 1 |
→1 |
- | 強化戦法 | 4 | - |
群 | R | 1.5 | 董旻 | 弓 | 5 | 4 | 2 | 柵 | 悪逆の弱計 | 4 | 範囲内の敵の武力(-5)を下げる。但し自城にダメージを受ける。 |
群 | UC | 1.5 | 成公英 | 騎 | 4 | →8 |
1 | 伏 | →指揮 |
4 |
範囲内の味方の武力(+4)を上げる。 |
群 | UC | 1.5 | 徐栄 | 騎 | 5 | 4 | 1 | 勇 | 火事場の |
4 | 武力が上がり、突撃ダメージが上がる。この効果は自軍の城ゲージが少ないほど大きい。(武力上昇値:被城ダメ0→+3、10%→+4、20%→+5、30%→+6、40%→+7、50%で |
群 | UC | 1.5 | 臧覇 | 槍 | 5 | 5 | 2 | 勇 | 火事場の |
4 | 武力が上がり、槍撃ダメージが上がる。この効果は自軍の城ダメージが少ないほど大きい。( 追加ダメージ:50%で |
群 | UC | 1.5 | 馬岱 | 騎 | 6 | 3 | 1 | - | 不屈の忠義 | 3 | 自身の兵力( |
群 | C | 1.5 | 厳白虎 | 槍 | 5 | 3 | 2 | 活・城 | 悪逆無道 | 3 | 武力( |
群 | C | 1.5 | 劉繇 | 城 | 5 | 5 | 0 | 柵 | 防護戦法 | 4 | 武力によるダメージを軽減する( |
群 | C | 1.5 | 張粛 | 槍 | 5 | 5 | 2 | 伏 | 火事場の援軍 | 4 | 範囲内の味方の兵力を回復する。この効果は自軍の城ゲージが少ないほど大きい。。範囲:前円形4マス→縦5マス、横4マス。回復量:100%で20%、70%で40%、50%で60%、20%で90%、10%以下100%。50%未満の回復量増加 |
群0 | C | 1.5 | 郭汜 | 歩 | 6 | 1 | 1 | 活 | 悪逆無道 | 3 | ( |
群 | C | 1.5 | 李確 | 弓 | 6 | 1 | 1 | 活 | 悪逆無道 | 3 | -5.4C。3.9%被ダメ。 |
群 | C | 1.5 | 張勲 | 城 | 6 | 4 | 0 | - | 大将軍の大号令 | 4 | 範囲内の味方の攻城兵の武力( |
群 | C | 1.5 | 楊秋 | 騎 | 5 | 3 | 1 | 活 | →4 |
武力( |
|
群 | SR | 1 | 鄒氏 | 槍 | 2 | 4 | 2 | 魅 | 誘惑 | 5 | 戦場に居る最も武力の高い敵の武力(-6)と知力(-6)と征圧力(-3以上)と移動速度(0.3倍?)を下げる。(知力1に6.5C、2に |
群 | SR | 1 | 張角 | 歩 | 2 | 8 | 2 | 魅 | 太平洋術 | 6 | 撤退した味方をすべて復活させ、兵力が徐々に回復する( |
群 | R | 1 | 于吉 | 歩 | 1 | 7 | 1 | 伏 | 呪詛の仙術 | 4 | 武力( |
群 | R | 1 | 厳氏 | 弓 | 2 | 4 | 2 | 魅 | 甘き毒 | 4 | 範囲内の最も武力の低い敵の兵力を徐々に下げる。この効果は城に入る事で消滅する。。(知力1に94%、知力5に64%、7に56%、10に48%)。約0.73C毎に4%ダメージ。基礎値5.8C。 |
群 | R | 1 | 董白 | 騎 | 2 | 4 | 1 | 魅 | 退路遮断 | 2 | 範囲内の敵を城に帰れなくする。(知力10に3C、5に4.2C、1に6.5C)。基礎値5C。前円形 |
群 | UC | 1 | 陳宮 | 弓 | 1 | 7 | 2 | 伏 | 猛将への献策 | 3 | 範囲内の最も武力の高い味方の知力( |
群 | UC | 1 | 張魯 | 弓 | 2 | 4 | 1 | 柵 | 五斗の米 | 4 | 撤退中の味方いずれか1部隊を復活させる。(復活時、 |
群 | UC | 1 | 袁術 | 城 | 2 | 6 | 0 | - | 自爆 | 3 | 範囲内の敵に炎によるダメージを与える。ダメージは互いの知力で上下する。但し、自身は撤退する。(範囲中心円2マス)。知力2確殺 |
群 | UC | 1 | 魏続 | 弓 | 3 | 3 | 2 | - | 弱体化の小計 | 4 | 範囲内の敵の武力(-4)を下げる。(知力1に9.5C、5に7.2C、8に |
群 | UC | 1 | 張宝 | 弓 | 3 | 6 | 1 | - | 牛歩の計 | 5 | 範囲内の敵の移動速度(0.5倍)を下げる。(知力1に9.4C、5に8.3C、10に5.8C)基礎値7.5C。範囲拡大。効果時間延長 |
群 | UC | 1 | 張梁 | 歩 | 5 | 1 | 0 | - | 黄巾の群れ | 3 | 兵力が回復する。( |
群 | UC | 1 | 陳姫 | 槍 | 1 | 6 | 2 | 魅・柵 | 才援の旋律 | 3 | 範囲内の最も武力の高い群雄の味方の移動速度( |
群 | UC | 1 | 楊氏 | 騎 | 1 | 5 | 1 | 魅・柵 | 猛将の伝授 | 3 | 範囲内の最も武力の高い味方の武力( |
群 | UC | 1 | 侯成 | 騎 | 4 | 1 | 0 | - | 悪逆無道 | 3 | -(4C) |
群 | C | 1 | 張慢性 | 騎 | 2 | 1 | 1 | 活・城↑ | 強化戦法 | 4 | - |
群 | C | 1 | 楊松 | 城 | 2 | 5 | 0 | 伏 | 香車戦法 | 2 | 移動速度( |
群 | C | 1 | 程遠志 | 槍 | 3 | 1 | 1 | 活 | 黄巾の群れ | 3 | - |
群 | C | 1 | 馬元義 | 弓 | 3 | 1 | 1 | 活 | 黄巾の群れ | 3 | - |
群 | C | 1 | 牛輔 | 歩 | 3 | 2 | 1 | 活 | 脱兎戦法 | 3 | 移動速度(3倍)が上がり、武力によるダメージを減少し( |
群 | C | 1 | 波才 | 歩 | 4 | 1 | 1 | -・勇・活 | 強化戦法 | 4 | - |
群 | C | 1 | 馬休 | 騎 | 3 | 3 | 1 | - | 神速戦法 | 4 | -(5.5C) |
群 | C | 1 | 馬鉄 | 騎 | 3 | 3 | 1 | - | 剛騎戦法 | 3 | -(6.7C) |
群 | C | 1 | 宋憲 | 槍 | 2 | 3 | 2 | 柵 | 強化戦法 | 4 | - |
将器攻撃力が攻城力もあがるってまじすか?
なら速攻呂布の将器帰るんですががが
夕ぬき屋さん
初めまして、攻撃将器だとちゃんと11の攻城ダメになりますよ。
槍董卓に撃破時速度上昇の記載はなかったと思うのですがこっそり上昇してたりするのですか?
万能の天才:深見董襲さん
記載の仕方が分かりづらくてすみません。修正しました。
義勇ロードネタだと思いますが、特定武力(24?)から迎撃されていた動画が有ったので一応補足で書いておきました。