から脱退します。
よろしいですか?
攻城ダメージ | |||||
武将 | 状態 | 武力 | 壁浅 | 壁深 | 城門 |
SR祝融(攻3) | 通常 | 8 | 11.89 | 13.99 | 20.98 |
謙虚なる司令 | 13 | 12.94 | 15.22 | 22.83 | |
火神降臨 | 14 | 13.15 | 15.47 | 23.20 | |
謙虚+法具正兵 | 15 | 13.36 | 15.71 | 23.57 | |
謙虚+謙虚 | 18 | 13.99 | 16.45 | 24.68 | |
UC曹宇 | 通常 | 4 | 4.53 | 5.32 | 7.98 |
謙虚なる司令 | 9 | 5.10 | 6.00 | 9.00 | |
謙虚+法具正兵 | 11 | 5.33 | 6.27 | 9.40 | |
SR関銀屏 | 通常 | 3 | 2.89 | 3.40 | 5.10 |
謙虚なる司令 | 8 | 3.23 | 3.80 | 5.70 | |
謙虚+法具正兵 | 10 | 3.37 | 3.96 | 5.94 | |
謙虚+謙虚 | 13 | 3.57 | 4.20 | 6.30 | |
謙虚+目覚め | 16 | 3.78 | 4.44 | 6.66 | |
R夏侯月姫 | 通常 | 2 | 2.83 | 3.32 | 4.98 |
謙虚なる司令 | 7 | 3.17 | 3.72 | 5.58 | |
謙虚+法具正兵 | 9 | 3.30 | 3.88 | 5.82 | |
謙虚+謙虚 | 12 | 3.51 | 4.12 | 6.18 | |
R丁夫人(攻3) | 通常 | 2 | 4.10 | 4.82 | 7.23 |
謙虚なる司令 | 7 | 4.44 | 5.22 | 7.83 | |
謙虚+法具正兵 | 9 | 4.58 | 5.38 | 8.07 | |
謙虚+謙虚 | 12 | 4.78 | 5.62 | 8.43 | |
R郭氏(攻3) | 通常 | 1 | 2.76 | 3.24 | 4.86 |
謙虚なる司令 | 6 | 3.10 | 3.64 | 5.46 | |
謙虚+法具正兵 | 8 | 3.23 | 3.80 | 5.70 | |
謙虚+謙虚 | 11 | 3.44 | 4.04 | 6.06 |
私は相手の攻城力もある程度把握しながらやってるので
相手の端攻城捨てても取り返せるダメージなら無視しして攻め続けてローリスクハイリターンに変えたりしています
迅速ホウカイすら何発か無視してリード奪ったりそのまま落城させてますなぁ
自分の攻城力もですが相手のも把握しておくとこれは防ぐこれは捨ててもいいこのあとこれで取り返せる等々考えるので無理な守城でキルデスされて戦線が整わないってこともなくなりますです
>隆盛さん
相手の攻城力と自分の攻城力の判定も大事ですね。
ただ自分は一気に押し込まれると脳がフリーズして、グダグダ守城で気が付けば取り返しのつかない事態に…。
無理な守城でのキルデス防げるよう頑張ります(^^;