から脱退します。
よろしいですか?
孟優型メリット | 孟優型デメリット |
・白兵が強い | ・騎馬の長時間強化に対しての対策が無い |
・活持ち×2による回転率UP | ・相手の足並みを崩しづらい |
・はじき戦法による小技が出来る。 | ・将器が孟優にほぼ固定される |
朶思大王型メリット | 朶思大王型デメリット |
・相手の足並みを崩せる | ・武力4が足を引っ張り号令負けする |
・柵がある | (南蛮王が打ちづらい) |
・計略のコンボが可能 (+祝融、龐徳など) |
|
忙牙長型メリット | 忙牙長型デメリット |
・活持ち×2による回転率UP | ・将器付きの劣化孟優となる |
・将器を付けずに済む | ・騎馬の長時間強化に対しての対策が無い |
・舞系に対して優位を取れる | |
・城ダメが取りづらいワラに対して、 野戦ダメージを狙える。 |
有利・不利 | ダイヤ | 相手デッキ | 備考 | 注記 |
有利 | 8:2 | 麻痺矢 | 呂範なし | |
有利 | 8:2 | 手腕 | 吾粲なし | |
有利 | 7:3 | 天啓 | 吾粲なし | |
有利 | 7:3 | 手腕 | 吾粲あり | |
有利 | 7:3 | 猛虎蹴撃 | ||
有利 | 7:3 | 漢鳴傾国 | ||
有利 | 6.5:3.5 | 猛虎蹴撃 | 趙氏あり | |
有利 | 6.5:3.5 | 麻痺矢 | 呂範あり | |
有利 | 6.5:3.5 | 魏武 | (バランス) | |
有利 | 6.5:3.5 | 大徳 | 騎馬1 | |
有利 | 6:4 | 大徳 | 騎馬2 | |
有利 | 6:4 | 文帝 | (バランス) | |
有利 | 6:4 | 陸抗 | 呂範なし | |
有利 | 6:4 | 巨虎 | 呂範なし | |
有利 | 6:4 | 報復法正 | ||
有利 | 6:4 | 共振姜維 | ||
有利 | 6:4 | 皇甫嵩 | ||
有利 | 6:4 | 栄光 | ||
有利 | 6:4 | 魔人 | 4枚 | |
有利 | 6:4 | 司馬師 | ||
有利 | 6:4 | 司馬昭 | ||
有利 | 5.5:4.5 | 王者 | ||
五分 | 5:5 | 巨虎 | 呂範あり | |
五分 | 5:5 | 皇甫嵩 | 朱儁型 | |
不利 | 4.5:5.5 | 陸抗 | 呂範あり | |
不利 | 4.5:5.5 | 華麗恥辱 | 朶思大王なら微有利 | |
不利 | 4:6 | 礎郭嘉 | ||
不利 | 4:6 | 6枚王淩 | ||
不利 | 4:6 | 4枚八卦 | 騎馬2 | |
不利 | 4:6 | 蜀ワラ | ||
不利 | 3.5:6.5 | 求心 | 騎馬単 | |
不利 | 3.5:6.5 | 諸葛果バラ | ||
不利 | 3.5:6.5 | 呉ワラ | ||
不利 | 3.5:6.5 | 趙娥ワラ | 朶思大王なら微有利 | |
不利 | 3.5:6.5 | 快進撃ワラ | 朶思大王なら五分 | |
不利 | 3.5:6.5 | 呂布ワラ | 朶思大王なら微有利 | |
不利 | 3:7 | 飛天 | ||
不利 | 3:7 | 魏4 | 騎馬単 | |
不利 | 3:7 | 咆哮バラ | 朶思大王なら五分 | |
不利 | 2:8 | 神速 | 5枚 | |
不利 | 2:8 | 全突 | 騎馬単 |
先日は将器に関してコメントありがとうございました。
2.5、2、2、1.5の編成でしたらやっぱり孟優に軍配が上がると思いますねー。安定感が違います。
朶思大王も間違いなく強いんですが毒泉に頼りがちになってしまい
本来やりたいはずの象3前だし南蛮号令の士気がない場合が怖いですよね。
ひたすらダメ計されて何も出来なくなったりとか、騎馬単とか超絶騎馬とかに当たった場合は使ってるデッキがデッキなので笑って諦めましょう笑