から脱退します。
よろしいですか?
勢力・弾数 | レア・武将名 | 兵種 | 出撃コスト | 武力 | 知力 | 征圧力 | 特技 | 特技 | 特技 | 主将器 | 計略 | 必要士気 | 絵師 | 声優 | 官職 |
魏2-EX | LE賈南風 | 騎 | 1.0 | 2 | 6 | 1 | 魅 | 城 | 速度 | 城内水計 | 7 | 音楽ナスカ | 鎌田梢 | 女性 | |
蜀2-EX | R黄権 | 槍 | 2.0 | 7 | 4 | 2 | 城 | 攻城 | 剛槍の大号令 | 7 | 三好載克 | 小西克幸 | 武官 | ||
蜀2-EX | LE劉備 | 槍 | 2.5 | 8 | 6 | 3 | 魅 | 攻撃力 | 桃園の誓い | 7 | 杉浦善夫 | 私市淳 | 武官 | ||
呉2-EX | LE孫策 | 騎 | 2.5 | 9 | 4 | 2 | 勇 | 魅 | 突撃 | 小覇王の快進撃 | 6 | 獅子猿 | 私市淳 | 武官 | |
群2-EX | LE呂布 | 歩 | 3.0 | 10 | 1 | 2 | 勇 | 攻撃力 | 腕立豪雨 | 12 | 長沢克泰うどん | 関智一 | 武官 | ||
群2-EX | LE馬超 | 騎 | 2.5 | 9 | 5 | 1 | 勇 | 魅 | 征圧 | 全軍突撃 | 7 | 獅子猿 | 戸北宗寛 | 武官 | |
漢2-EX | R張飛 | 槍 | 2.0 | 8 | 3 | 1 | 勇 | 城 | 漢 | 城門 | 漢鳴の特攻 | 5 | 春乃壱 | 武内駿輔 | 武官 |
漢2-EX | LE孫堅 | 騎 | 1.5 | 6 | 4 | 1 | 勇 | 漢 | 征圧力 | 漢鳴の神速行 | 5 | 平坂康也 | 服巻浩司 | 武官 |
漢2-EX LE孫堅 騎 1.5 6 4 1 勇 漢 征圧力 漢鳴の神速行 5 平坂康也 服巻浩司 武官
漢鳴の神速行 必要士気 4?
あれ、オフラさんがいない・・・
>itkhps
米欄にて失礼
R於夫羅 槍 2.0 8 3 2 長槍 孤軍戦法 4 ジョージ 河西健吾
Twitterでもスクショされた方も居るし、明日の明け方には誰でも確認出来るし、あと数時間後にはYouTube上で公開されますが、一応。