から脱退します。
よろしいですか?
勢力 | 兵種 | レアリティ | 名前 | 将器主効果 | 将器副効果 | コード |
魏 | 騎兵 | UC | 曹洪 | 攻撃 | 攻兵 | 61728827225672302471 |
魏 | 弓兵 | C | 李典 | 守城 | 攻兵 | 71135197968934724759 |
魏 | 騎兵 | C | 劉曄 | 征圧 | 速活 | 22024111926537986317 |
蜀 | 弓兵 | C | 伊籍 | 遠弓 | 活兵 | 82342264882662170457 |
蜀 | 弓兵 | UC | 王悦 | 士気 | 攻兵 | 53359857718981293675 |
蜀 | 槍兵 | UC | 関平 | 長槍 | 攻兵 | 62014972886206006190 |
蜀 | 騎兵 | UC | 馬岱 | 征圧 | 活兵 | 90921129417675281977 |
蜀 | 槍兵 | UC | 雷銅 | 長槍 | 攻兵 | 66322244587042462188 |
呉 | 歩兵 | R | 王夫人 | 士気 | 攻活活 | 62041028511620306539 |
呉 | 槍兵 | C | 闞沢 | 復活 | 攻速 | 46972459199666910647 |
呉 | 槍兵 | C | 闞沢 | 長槍 | 活兵 | 39876805880490218392 |
呉 | 弓兵 | C | 虞翻 | 守城 | 攻兵 | 38776745794268104094 |
呉 | 弓兵 | C | 呉景 | 兵力 | 速活 | 02273836343940329553 |
呉 | 弓兵 | C | 呉景 | 兵力 | 攻兵 | 65424869950058050518 |
呉 | 弓兵 | C | 呉景 | 遠弓 | 活兵 | 66344362918284062479 |
呉 | 槍兵 | R | 呉国太 | 守城 | 速速活 | 87774837594584341068 |
呉 | 弓兵 | C | 朱治 | 速度 | 攻速 | 22169339043210688202 |
呉 | 弓兵 | C | 朱治 | 遠弓 | 攻速 | 51839397368403273908 |
呉 | 弓兵 | C | 朱治 | 遠弓 | 攻活 | 92219336349183098848 |
呉 | 弓兵 | C | 朱治 | 遠弓 | 速兵 | 41912358694630444858 |
呉 | 騎兵 | C | 祖茂 | 速度 | 活兵 | 14827432137793792752 |
呉 | 騎兵 | C | 祖茂 | 速度 | 速活 | 96040121064615548524 |
呉 | 騎兵 | C | 祖茂 | 速度 | 攻兵 | 05890792734032576572 |
呉 | 騎兵 | C | 祖茂 | 速度 | 攻兵 | 26615974001212045998 |
呉 | 騎兵 | C | 祖茂 | 復活 | 速兵 | 83719146536546588355 |
呉 | 槍兵 | C | 孫静 | 兵力 | 攻速 | 66390933516094463080 |
呉 | 槍兵 | C | 孫静 | 長槍 | 攻活 | 15611488499923602954 |
呉 | 槍兵 | UC | 張紘 | 知力 | 攻兵 | 57109073242624142424 |
呉 | 騎兵 | UC | 陳武 | 地形 | 活兵 | 57174501587144943272 |
呉 | 弓兵 | UC | 程普 | 速度 | 攻速 | 36267208333096671476 |
呉 | 弓兵 | R | 丁奉 | 防柵 | 速活兵 | 95849282019705146043 |
呉 | 攻城兵 | UC | 董襲 | 募兵 | 活兵 | 10434999613366435642 |
呉 | 攻城兵 | UC | 董襲 | 知力 | 攻兵 | 47499708434494217490 |
呉 | 槍兵 | UC | 潘璋 | 復活 | 速活 | 01109367748240314427 |
呉 | 槍兵 | UC | 潘璋 | 復活 | 攻兵 | 32957114528155028441 |
呉 | 槍兵 | C | 淩操 | 攻城 | 速兵 | 25157833498766627050 |
呉 | 騎兵 | UC | 淩統 | 速度 | 攻速 | 74625494604055570134 |
呉 | 騎兵 | UC | 淩統 | 守城 | 攻活 | 69891448729481508584 |
群 | 攻城兵 | UC | 袁術 | 同盟 | 速活 | 90440067168286975721 |
群 | 歩兵 | C | 郭汜 | 捕縛 | 速兵 | 26107255638390039401 |
群 | 歩兵 | C | 郭汜 | 捕縛 | 速兵 | 33254509946006932313 |
群 | 歩兵 | C | 郭汜 | 捕縛 | 速活 | 81340237976206257425 |
群 | 歩兵 | C | 郭汜 | 復活 | 攻活 | 60145003936291781894 |
群 | 歩兵 | C | 郭汜 | 復活 | 活兵 | 84526095185434898849 |
群 | 歩兵 | C | 郭汜 | 攻撃 | 速活 | 60481420761211186253 |
群 | 歩兵 | C | 郭汜 | 攻撃 | 活兵 | 42479295864951252228 |
群 | 弓兵 | UC | 魏続 | 知力 | 活兵 | 32020105428177116265 |
群 | 弓兵 | UC | 魏続 | 兵力 | 攻活 | 31647766830873211414 |
群 | 歩兵 | C | 牛輔 | 征圧 | 速兵 | 55472199504061821140 |
群 | 槍兵 | UC | 紀霊 | 兵力 | 速活 | 85016048589980405216 |
群 | 槍兵 | C | 厳白虎 | 突破 | 活兵 | 25556563888126332229 |
群 | 槍兵 | C | 厳白虎 | 突破 | 攻兵 | 20222711562515862897 |
群 | 騎兵 | UC | 成公英 | 突撃 | 攻活 | 92570734826807703418 |
群 | 騎兵 | C | 張曼成 | 地形 | 攻活 | 02171743228911728232 |
群 | 騎兵 | C | 張曼成 | 攻撃 | 攻活 | 46154846781420100007 |
群 | 騎兵 | C | 張曼成 | 攻撃 | 速兵 | 59775192959787877085 |
群 | 歩兵 | UC | 張梁 | 捕縛 | 攻活 | 80429748095447845585 |
群 | 歩兵 | UC | 張梁 | 捕縛 | 活兵 | 08908705840806615814 |
群 | 弓兵 | UC | 張魯 | 征圧 | 速兵 | 00303075936101303951 |
群 | 弓兵 | UC | 陳宮 | 知力 | 速兵 | 87954427019477843402 |
群 | 槍兵 | C | 程遠志 | 突破 | 速活 | 48665440409853932645 |
群 | 槍兵 | C | 程遠志 | 突破 | 活兵 | 76844829612062098977 |
群 | 騎兵 | R | 馬騰 | 速度 | 速活兵 | 84201431699846594622 |
群 | 攻城兵 | C | 楊松 | 知力 | 速活 | 29327404477522481251 |
群 | 攻城兵 | C | 楊松 | 知力 | 攻兵 | 89506846190512863584 |
群 | 攻城兵 | C | 楊松 | 知力 | 攻速 | 16306146368430111980 |
群 | 攻城兵 | C | 楊松 | 知力 | 活兵 | 39031022934857707410 |
袁術いただきました、ありがとうございます。