から脱退します。
よろしいですか?
勢力 | レア | コスト | 武将名 | 兵種 | 武力 | 知力 | 征圧 | 特技 | 計略 | 士気 | 計略内容 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
蜀 | R | 3 | 関羽 | 槍 | 9 | 8 | 4 | 勇・魅・柵 | 武神の大号令 | 7 | 範囲内の蜀の味方の武力が上がる。(上昇値: |
蜀 | SR | 2.5 | 馬超 | 騎 | 9 | 5 | 2 | 勇 | 白銀の獅子 | 6 | 武力( |
蜀 | R | 2.5 | 張飛 | 槍 | 9 | 4 | 2 | 勇 | 雷槍・丈八蛇矛 | 6 | 武力( |
蜀 | R | 2.5 | 姜維 | 槍 | 8 | 8 | 2 | 魅 | 受け継ぎし軍略 | 5 | 範囲内の蜀の味方の武力(+3)が上がり、敵の計略の対象にならなくなる。( |
蜀 | UC | 2.5 | 陳到 | 騎 | 8 | 8 | 2 | - | 不撓不屈 | 5 | 武力(+4)が上がり、兵力( |
蜀 | SR | 2 | 劉備 | 槍 | 6 | 7 | 2 | 魅・活 | 劉備の大徳 | 6 | 範囲内の蜀の味方の武力(+5)が上がる。( |
蜀 | SR | 2 | 趙雲 | 騎 | 7 | 6 | 2 | 活 | 神速戦法 | 4 | 武力( |
蜀 | SR | 2 | 馬姫 | 騎 | 7 | 4 | 2 | 魅 | 奮激の号令 | 5 | 範囲内の蜀の味方の武力(+2)と兵力( |
蜀 | R | 2 | 黄忠 | 弓 | 7 | 4 | 2 | 勇・柵 | 零距離戦法 | 4 | 武力( |
蜀 | R | 2 | 夏候覇 | 槍 | 8 | 5 | 1 | - | 大車輪戦法 | 4 | 武力( |
蜀 | R | 2 | 関興 | 騎 | 8 | 5 | 1 | - | 一騎当千 | 5 | 武力( |
蜀 | R | 2 | 張苞 | 槍 | 8 | 2 | 2 | 勇 | 剛槍戦法 | 3 | 武力( |
蜀 | R2 | 2 | 馬謖 | 騎 | 6 | 8 | 2 | 伏 | 仇討制度 | 5 | 範囲内の最も武力の高い味方の武力と移動速度( |
蜀 | UC | 2 | 李厳 | 槍 | 7 | 5 | 1 | 活・城 | 無知の勇 | 4 | 武力( |
蜀 | SR | 1.5 | 諸葛亮 | 槍 | 2 | 10 | 3 | 魅・伏 | 八卦の軍略 | 6 | 範囲内の味方部隊数により効果が変わる。1掛け:武力( |
蜀 | SR | 1.5 | 鮑三娘 | 騎 | 4 | 5 | 2 | 魅・活 | 戦女の後援 | 4 | 範囲内の蜀の味方の征圧力( |
蜀 | SR | 1.5 | 孫尚香 | 弓 | 5 | 5 | 2 | 勇・魅 | 孫呉流弓技 | 4 | ため計略:武力( |
蜀 | R | 1.5 | 馬謖 | 弓 | 4 | 8 | →2 |
伏 | 泣斬馬謖 | 5 | 味方( |
蜀 | R | 1.5 | 法正 | 槍 | 4 | 8 | 2 | 伏 | 雲散の計 | 4 | 範囲内の敵の計略の効果を消す。(効果範囲:前円形縦 |
蜀 | R | 1.5 | 徐庶 | 騎 | 4 | 9 | 2 | - | 落雷 | 6 | 範囲内の敵のいずれかの敵に、3本の雷によるダメージを与える。 |
蜀 | R | 1.5 | 王桃 | 槍 | 5 | 3 | 2 | 魅・柵 | 挑発 | 4 | 範囲内の敵が自身に向かってくるようにする。知力1に3C、5に2C、10に1.6C。基礎値2.5C。範囲拡大 |
蜀 | R | 1.5 | 関策 | 槍 | 5 | 6 | 2 | 魅 | 指揮 | 5 | 範囲内の味方の武力( |
蜀 | R | 1.5 | 魏延 | 騎 | 6 | 4 | 1 | - | 反逆の狼煙 | 4 | 戦場の味方のいずれか1部隊を撤退させて武力( |
蜀 | R | 1.5 | 黄月英 | 城 | 4 | 9 | 0 | 魅 | 黄式加速装置 | 4 | 自身の移動速度(4倍)が上がる。( |
蜀 | R | 1.5 | 甘夫人 | 騎 | 6 | 3 | 1 | 魅 | 龍の怪力 | 4 | 自身の武力と移動速度が上がる。この効果は自身の征圧力が高いほど大きい。(征圧1で |
蜀 | UC | 1.5 | 王悦 | 弓 | →5 |
→4 |
2 | 魅・伏・ |
援軍 | 5 | 範囲内の味方の兵力が回復する。( |
蜀 | UC | 1.5 | 呉蘭 | 槍 | 5 | 6 | 2 | 伏 | 3 | 武力(+3)と移動速度(1.8倍)が上がり、兵力(30%→60%)が回復する。(6C) | |
蜀 | UC | 1.5 | 沙摩柯 | 弓 | 6 | →2 |
→1 |
- | 零距離戦法 | 4 | ( |
蜀 | UC | 1.5 | 雷同 | 槍 | 6 | 3 | 2 | - | 落雷 | 6 | -(知力1確殺。知力将器で知力2確殺→兵力120%は落ちない。)ダメージ増加 |
蜀 | UC | 1.5 | 劉封 | 騎 | 6 | 5 | 1 | - | 強化戦法 | 4 | - |
蜀 | UC | 1.5 | 関平 | 槍 | 6 | 5 | 2 | - | 長槍戦法 | 3 | 武力(+3)が上がり、槍が長くなる(2倍)。( |
蜀 | UC | 1.5 | 厳顔 | 槍 | 5 | 4 | 2 | 活 | 4 | ||
蜀 | C | 1.5 | 王平 | 騎 | →6 |
→7 |
→0 |
活・城↑ | 憤激戦法 | 3 | -。5.8C。0.4C/知。 |
蜀 | SR | 1 | 関銀屏 | 槍 | 3 | 4 | 1 | 勇・魅 | 若き血の目覚め | 3 | 戦場にいる蜀の味方の武力最大値が高いほど武力が上がる。さらに一定以上武力(最大武力 |
蜀 | SR | 1 | 張皇后 | 騎 | 1 | 7 | 1 | 魅・柵 | 静かなる落雷 | 5 | 範囲内のいずれかの敵に雷によるダメージを与え、移動速度(0.3倍。 |
蜀 | R | 1 | 甘夫人 | 歩 | 1 | 4 | 1 | 魅 | 回復の舞い | 7 | 舞:自身は移動できなくなる。戦場の味方の兵力が徐々に回復する。( |
蜀 | R | 1 | 糜夫人 | 弓 | 1 | 6 | 2 | 魅・柵 | 挺身の身代わり | 4 | 撤退中の最も武力の高い味方を復活させ、武力(+3)を上げる。但し、自身は撤退する。(復活時兵力 |
蜀 | R | 1 | 龐統 | 槍 | 1 | 9 | 1 | 伏 | 連環の計 | 6 | 範囲内の敵の移動速度(0.2倍)を下げる。但し、敵が1部隊の時は効果が半減する( |
蜀 | R | 1 | 夏候月姫 | 槍 | 2 | 6 | 2 | 魅 | 落雷 | 6 | -(知力2確殺→ |
蜀 | R | 1 | 諸葛鈴 | 槍 | 2 | 4 | 1 | 魅 | 局地の雲散 | 3 | 範囲内の最も武力の低い敵にかかっている計略効果を消す。前円形 |
蜀 | UC | 1 | 孟達 | 槍 | 3 | 3 | 2 | - | 反逆の狼煙 | 4 | -(6.5C→6.7C)0.8C/知。 |
蜀 | UC | 1 | 馬岱 | 騎 | 3 | 5 | 0 | 伏 | 憤激戦法 | 3 | -(5C) |
蜀 | UC | 1 | 周倉 | 槍 | 4 | 2 | 0 | 勇 | 3 | ||
蜀 | UC | 1 | 馬良 | 槍 | 1 | 8 | 2 | 柵 | 白眉の教授 | 3 | 範囲内の蜀の味方の知力(+4)が上がり、兵力が徐々に回復する。( |
蜀 | UC | 1 | 劉禅 | 歩 | 1 | 1 | 1 | - | 阿斗の丸投げ | 11 | 範囲内の最も武力の高い味方の武力がランダムで上がる。(武力+1~99。1/2で+50以上が選択される)。(4.6C。0.4C/知)。範囲前円形:半径 |
蜀 | C | 1 | 張松 | 騎 | 1 | 5 | 1 | 伏 | 嘲笑の計 | 3 | 範囲内の最も武力の高い敵の征圧力(-4)を下げ、自身に向かってくるようにする。(知力1に5.4C、5に3.8C、10に1.9C)。基礎値3.8C。 |
蜀 | C | 1 | 寥化 | 騎 | 2 | 4 | 1 | - →柵・城 |
4 | 自身の武力(+3)が上がり、兵力(+30%)が回復する。 | |
蜀 | C | 1 | 簡擁 | 槍 | 2 | 5 | 1 | 伏 | 無血開城 | 4 | 武力(-2以上)が下がり、残りカウントが少ないほど城攻城力が上がる。( |
蜀 | C | 1 | 伊籍 | 弓 | 2 | 5 | 2 | - | 的確な援兵 | 3 | 範囲内の最も武力の高い味方の兵力( |
蜀 | C | 1 | 糜芳 | 槍 | 2 | 5 | 2 | 柵 | 強化戦法 | 4 | - |
蜀 | C | 1 | 麋竺 | 槍 | 2 | 7 | 2 | - | 車輪の伝授 | 3 | 範囲内の最も武力の高い味方の武力( |
蜀 | C | 1 | 霍峻 | 槍 | 3 | 2 | 1 | 活 | 4 →3 |
武力(+2)が上がる。劣勢時にはさらに武力(+5(+7))と槍撃ダメージ( |
|
蜀 | C | 1 | 張累 | 騎 | 2 | 1 | 1 | 活 | 憤激の伝授 | 3 | 範囲内の最も武力の高い味方の武力(+4)が上がり、兵力( |
蜀 | C | 1 | 馬忠 | 弓 | 3 | 1 | 2 | - | 強化戦法 | 4 | - |