から脱退します。
よろしいですか?
勢力 | レア | コスト | 武将名 | 兵種 | 武力 | 知力 | 征圧 | 特技 | 計略 | 士気 | 計略内容 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
魏 | SR | 3 | 関羽 | 騎 | 9 | 6 | 3 | 勇 | 武の咆哮 | 6 | 武力( |
魏 | SR | 2.5 | 夏候惇 | 騎 | 8 | 8 | 2 | 勇 | 隻眼の一喝 | 5 | 範囲内の敵の武力(-3)と移動速度( |
魏 | SR | 2.5 | 曹操 | 騎 | 8 | 10 | 2 | 魅 | 覇者の求心 | 6 | 範囲内の魏の味方の武力(+5)が上がる。( |
魏 | SR | 2.5 | 張遼 | 騎 | 9 | 6 | 2 | 勇 | 神速の大号令 | 7 | 範囲内の味方の騎兵の武力( |
魏 | R | 2.5 | 夏侯淵 | 弓 | 9 | 5 | 2 | 勇 | 巧遲の乱撃 | 4 | 武力( |
魏 | UC | 2.5 | 許褚 | 槍 | 9 | →3 |
2 | 柵・勇 | 挑発 | 4 | 範囲内の敵を自身に向かってくるようにする。(知力1に2.5C、5に1.8C、10に1.5C)。範囲拡大 |
魏 | SR | 2 | 司馬懿 | 騎 | 5 | 10 | 2 | 伏・魅 | 攻守自在 | 6 | 味方>敵:範囲内の魏の味方の武力( 敵>味方:範囲内の敵の武力( |
魏 | SR | 2 | 王異 | 槍 | 6 | 6 | 2 | 勇・魅 | 女傑の連撃 | 4 |
武力(+3)と攻城力(固定値+3)が上がる。この計略は重ね掛け可能。( ※攻城力:計略1回につき約3.5%UP |
魏 | SR | 2 | 龐徳 | 騎 | 8 | 3 | 2 | 勇 | 特攻戦法 | 4 | 武力(+3)と城攻城力( |
魏 | SR | 2 | 曹丕 | 弓 | 5 | 7 | 3 | 魅 | 魏武の継承者 | 6 | 範囲内の魏の味方の武力(+3)が上がる。( |
魏 | R | 2 | 徐晃 | 騎 | 8 | 6 | 1 | - | 神速戦法 | 4 | 武力( |
魏 | R | 2 | 曹仁 | 槍 | 7 | 5 | 2 | - | 鉄壁の守護神 | 4 | 武力( |
魏 | R | 2 | 郭淮 | 弓 | 7 | 8 | 2 | - | 迅速なる司令 | 5 | 範囲内の魏の味方の武力(+4)と移動速度( |
魏 | UC | 2 | 曹彰 | 弓 | 8 | 1 | 2 | 勇 | 刹那の怪力 | 3 | 武力( |
魏 | UC | 2 | 典韋 | 槍 | 8 | →2 |
2 | 勇 | →漢の意地 |
4 | 武力( |
魏 | SR | 1.5 | 郭嘉 | 槍 | 4 | 9 | 2 | 伏 | 十の因果 | 3 | 範囲内の敵の武力( |
魏 | SR | 1.5 | 張春華 | 騎 | 5 | 5 | 2 | 魅 | 翻意の計 | 5 | 範囲内の敵の武力( |
魏 | R | 1.5 | 荀彧 | 弓 | →4 |
9 | 2 | - | 玄妙なる反計 | 4 | 敵の計略を無効化する。反計を反計する事は出来ない。(前長方形、縦 |
魏 | R | 1.5 | 戯氏才 | 弓 | 5 | 6 | 1 | 伏・魅 | 後方指揮 | 4 | 範囲内の味方の武力(+3)が上がる。自身含まず。( |
魏 | R | 1.5 | 張郃 | 騎 | 6 | 5 | 1 | - | 神速戦法 | 4 | -6.3C。 |
魏 | R | 1.5 | 蔡琰 | 槍 | 6 | 3 | 1 | 勇・魅 | よみがえる悪霊 | 4 | 武力( |
魏 | R | 1.5 | 李典 | 騎 | 4 | 6 | 2 | 柵 | 駆除の反計 | 3 | 敵の計略を無効化する。反計を反計する事は出来ない。自身中心円形半径 |
魏 | UC | 1.5 | 荀攸 | 弓 | 3 | 8 | 2 | 柵 | 大水計 | 7 | 範囲内の敵に水によるダメージを与える。ダメージは互いの知力で上下する。横幅全域、縦幅カード2枚分。(知 |
魏 | UC | 1.5 | 于禁 | 騎 | 5 | 6 | 1 | 伏 | 魏武の強兵 | 3 | 武力(+3)が長時間上がる。(45C、知力9で60C)。4.2C/知。 |
魏 | UC | 1.5 | 曹洪 | 騎 | 6 | 3 | 1 | 勇 | 剛騎戦法 | 3 | 武力(+1)が上がり、突撃ダメージ( |
魏 | UC | 1.5 | 朱霊 | 騎 | 5 | 6 | 1 | 柵 | 指揮 | 5 | 範囲内の味方の武力( |
魏 | C | 1.5 | 文聘 | 弓 | 5 | 4 | 2 | 柵 | 援軍 | 5 | 範囲内の味方の兵力を回復する。( |
魏 | C | 1.5 | 満寵 | 槍 | 5 | 6 | 2 | -→柵 | 牛歩の計 | 5 | 範囲内の敵の移動速度(0.4倍)を下げる。知力1に |
魏 | R | 1 | 杜夫人 | 槍 | 1 | 5 | 2 | 魅 | 飛天の旋律 | 3 | 最も征圧力の高い魏の味方の武力( |
魏 | R | 1 | 賈詡 | 騎 | 1 | 9 | 1 | 伏 | 離間の計 | 6 | 範囲内の敵の武力(-4)と知力(-4)と移動速度(0.4倍?)を下げる。但し、敵が1部隊の時は効果が半減する。(知力1に |
魏 | R | 1 | 虞氏 | 騎 | 2 | 2 | 1 | 魅 | 飛天の舞い | 5 | 【舞】味方の移動速度(2倍)が上がり、征圧力( |
魏 | R | 1 | 卞氏 | 弓 | 2 | 4 | 2 | 魅 | 錯乱の計 | 3 | 範囲内の敵の征圧力( |
魏 | R | 1 | 甄氏 | 歩 | 2 | 6 | 1 | 魅 | 悲哀の舞い | 6 | 【舞】味方が撤退するたびに、味方の武力(+2)が上がり、征圧力(-1)が下がる。(強化 |
魏 | R | 1 | 丁夫人 | 弓 | 2 | 6 | 1 | 伏・魅 | 弱体化の計 | 5 | 範囲内の敵の武力(-4)を下げる。範囲大前円形。(知力1に |
魏 | R | 1 | 楽進 | 騎 | 4 | 3 | 0 | 勇 | 魏武の強兵 | 3 | (33C) |
魏 | R | 1 | 郭氏 | 騎 | 1 | 6 | 2 | 魅・柵 | 弱体化の小計 | 4 | 範囲内の敵の武力(-4)を下げる。知力1に10.2C、5に9.2C、10に6.7C。知力将器で0.8C延長。範囲拡大(縦4マス、横3マス) |
魏 | R | 1 | 曹節 | 槍 | 2 | 5 | 1 | 魅 | 帰城の勅命 | 4 | 範囲内の敵を強制的に自城方向に移動させる。自城付近の場合には、強制帰城する。(知力1に |
魏 | R | 1 | 曹華 | 騎 | 1 | 7 | 1 | 魅 | 水計 | 7 | 範囲内の敵に水によるダメージを与える。ダメージは互いの知力で上下する。(知力3確殺(109%)。知4に |
魏 | R | 1 | 丁氏 | 弓 | 2 | 4 | 1 | 魅 | 鼓舞の舞い | 4 | 【舞】自軍の士気上昇速度( |
魏 | UC | 1 | 曹植 | 弓 | 1 | 6 | 2 | 魅・柵 | 詩聖の号令 | 5 | 範囲内の魏の味方の武力( |
魏 | UC | 1 | 程昱 | 槍 | 1 | 8 | 2 | 伏 | 反計 | 3 | 敵の計略を無効化する。反計を反計する事は出来ない。範囲:自身円形縦2マス |
魏 | UC | 1 | 李通 | 騎 | 3 | 2 | 1 | 勇・城 | 4 | 6C。 | |
魏 | UC | 1 | 曹昴 | 騎 | 3 | 3 | 1 | - | 殿、私の馬を! | 3 | 範囲内の最も武力の高い味方の武力( |
魏 | UC | 1 | 荀氏 | 歩 | 2 | 7 | 1 | 魅 | 魅惑の笑顔 | 5 | 徐々に自身の征圧力が上がる。( |
魏 | UC | 1 | 馬鈞 | 城 | 2 | 5 | 0 | 伏 | 水計 | 7 | 範囲内の敵に水によるダメージを与える。(知力2確殺)知力将器で3確殺。 |
魏 | C | 1 | 牛金 | 騎 | 2 | 1 | 1 | 活 | 猪突猛進 | 3 | 武力( |
魏 | C | 1 | 劉曄 | 騎 | 2 | 5 | 1 | 伏 | 守勢の反計 | 6 | 敵の計略を無効化する。征圧劣勢時は必要士気(-4)が下がる。 |
魏 | C | 1 | 司馬朗 | 槍 | 2 | 7 |
→2 |
- | 的確な援兵 | 3 | 範囲内の最も武力の高い味方の兵力が回復する。( |
魏 | C | 1 | 陳羣 | 弓 | 2 | 8 | 2 | - | 局地の弾劾 | 3 | 範囲内の最も武力の高い敵の武力( |
魏 | C | 1 | 李典 | 弓 | 3 | →6 |
1 | - | 反計 | 3 | - |
魏 | C | 1 | 鐘繇 | 騎 | 2 | 7 | 1 | - | 愚鈍の計 | 3 | 範囲内の敵の知力(-10)を下げる。全円形直径 |
魏 | C | 1 | 閻柔 | 弓 | 3 | 4 | 2 | - | 征圧戦法 | 2 | 征圧力( |
魏 | C | 1 | 周宣 | 歩 | 3 | 4 | 2 | - | 当るも八卦! | 4 | 範囲内の最も武力の高い味方の武力と征圧力がランダムに上がる。(武力+1~ |
魏 | C | 1 | 楊阜 | 槍 | 2 | 5 | 1 | 柵 | 征知の教え | 3 | 範囲内の味方の知力( |