から脱退します。
よろしいですか?
コスト | 兵種 | レア | 武将 | 士気 | 覚醒ゲージ |
2.5 | 騎馬 | SR | 鄧艾 | 5 | ゲージ上昇量約30%、敵撃破時約40%、8.8C |
2.5 | 槍 | SR | 司馬懿 | 6 | ゲージ上昇量約100% |
2 | 騎馬 | R | 衛瓘 | 4 | ゲージ上昇量約65% |
2 | 槍 | R | 鄧艾 | 4 | ゲージ上昇量約50% |
2 | 槍 | UC | 楊済 | 4 | ゲージ上昇率約0.9%、総ゲージ約79.2%、36.7C |
2 | 弓 | SR | 司馬懿 | 6 | ゲージ上昇量約90% |
2 | 弓 | C | 唐彬 | 4 | ゲージ上昇率約0.9%、総ゲージ約60%、20C |
1.5 | 騎馬 | SR | 卑弥呼 | 5 | ゲージ上昇量約75% |
1.5 | 騎馬 | R | 荀灌 | 4 | ゲージ上昇量約55% |
1.5 | 騎馬 | UC | 司馬韋 | 4 | ゲージ上昇量約35% |
1.5 | 騎馬 | C | 王渾 | 3 | ゲージ上昇率約1.0%、総ゲージ約50%、15.8C |
1.5 | 槍 | C | 楊肇 | 4 | ゲージ上昇量約40% |
1.5 | 槍 | C | 司馬亮 | 3 | ゲージ上昇量約40%、敵撃破時限定 |
1.5 | 弓 | C | 石苞 | 3 | ゲージ上昇量約40%、敵撃破時限定 |
1.5 | 槍 | UC | 州泰 | 3 | ゲージ上昇量約40% |
1.5 | 弓 | SR | 張春華 | 4 | ゲージ上昇量約55% |
1.5 | 連弩 | SR | 張春華 | 7 | ゲージ上昇量約30%、敵撃破時約60%、8.8C |
1 | 騎馬 | SR | 張春華 | 6 | ゲージ上昇量約70%、6.7C |
1 | 騎馬 | R | 賈南風 | 4 | ゲージ上昇量約50% |
1 | 騎馬 | R | 左芬 | 4 | ゲージ上昇量約55% |
1 | 騎馬 | UC | 郭槐 | 4 | ゲージ上昇率約2.5%、総ゲージ約50%、8.3C |
1 | 騎馬 | UC | 張華 | 3 | ゲージ上昇率約1.4%、総ゲージ約67%、20.8C |
1 | 槍 | R | 夏侯氏 | 4 | ゲージ上昇率約3.1%、総ゲージ約50%、8.3C |
1 | 槍 | C | 王粛 | 4 | ゲージ上昇量約70%、敵撃破時限定 |
1 | 槍 | R | 壱与 | 3 | ゲージ上昇量約40% |
1 | 槍 | SR | 王元姫 | 3 | ゲージ上昇量約45% |
1 | 槍 | UC | 楊芷 | 3 | ゲージ上昇量約40% |
1 | 槍 | C | 王戎 | 2 | ゲージ上昇量約30% |
1 | 弓 | R | 王元姫 | 4 | ゲージ上昇量約50% |
1 | 弓 | C | 司馬攸 | 3 | ゲージ上昇量約45% |
1 | 弓 | R | 楊艶 | 3 | ゲージ上昇率約8.4%、総ゲージ約168%、5.8C 、効果終了時-300% |
1 | 弓 | R | 陳寿 | 3 | ゲージ上昇率約0.7%、総ゲージ約62%、32.2C |
1 | 弓 | R | 辛憲英 | 3 | ゲージ上昇量約45% |
鄧艾のコストが3になっています。
1.5の石包は弓ではないですか?あと、楊艶効果時間終わったら0になりますよね?
>ぜろさん、緑龍さん
ご指摘ありがとうございます。修正しました。
リスト作成お疲れ様です!
左芬の上昇率は55%だったかと思います。
あと連弩張春香のコストが1.2と誤字られてます〜
>ポキールさん
ご指摘ありがとうございます。
調べ直したら左芬は55%でした。
ありがとうございます。
これは便利ですね、ありがとうございます
気付いたところとしては、王粛が士気4ですね
作成お疲れ様です
辛憲英は上昇量45%だったと思います
>badmanさん、kouzyun3594さん
ご指摘ありがとうございます。
修正しました。