第3弾-1R朱皇后 征圧力上昇攻城復活速度 8898 3302 6370 9085 6781
第2弾-1R穆皇后 復活減少復活復活攻城 5623 3405 8454 1763 1041
第2弾-1R王異 速度上昇速度攻城攻城 7993 9567 6154 5043 9207
第2弾-1R呂凱 長槍術速度兵力復活 5530 8132 4626 8001 9011
第1弾R王夫人 守城術復活速度復活 5394 4890 0328 7090 1275
第1弾R大喬 征圧力上昇攻城攻城速度 9210 0159 5388 7529 7311
第1弾R丁奉 征圧力上昇攻城攻城兵力 7364 0717 3786 1135 7331
第2弾UC劉焉 兵力上昇速度速度 2299 4201 8281 4319 8931
第3弾UC李異 攻撃力上昇復活復活 1396 8943 7248 8338 1586
第3弾C閻宇 遠弓術兵力復活 2519 0530 0354 0812 7478
第1弾C朱治 速度上昇復活復活 9514 5534 9415 9743 6886
更新日時:2019/01/04 21:17
(作成日時:2019/01/04 21:17)
シェア