1829 4797 0633 9383 7825 諸葛瑾 征圧 活2速
5151 9961 8188 4746 9758 凶星 地形 攻2
7939 2835 3297 3093 2097 張勲 兵力 攻2
0108 9431 9076 1821 4161 鄧芝 知力 活2
3928 6271 8269 2391 0720 王美人 復活 速2活
4335 6450 4236 9676 3640 漢孫堅 速度 攻2活
6307 1341 9485 9311 9923 張換 城門 速2活
6154 3607 1451 2810 0067 曹休 地形 兵速 ←引き取りありがとうございます( *´艸`)
1201 7623 3904 4305 6223 趙広 速度 兵速
0653 3289 1393 6638 4940 張琪瑛 遠弓 兵速
9440 5069 5559 1292 7267 趙氏貞 征圧 速2活
9349 7395 3354 4281 5468 朱霊 突撃 攻2
6453 8642 3659 0603 9003 王粲 兵力 速攻
6151 5396 3977 3069 9700 鍾離牧 同盟 兵速 ←引き取りありがとうございます( *´艸`)
5877 4340 5936 7486 4063 蒋済 兵力 攻速
5628 5572 9299 2283 1710 田豊 復活 速2攻
6593 9312 0730 1385 7218 夏侯尚 知力 速活兵 ←引き取りありがとうございます( *´艸`)
6741 8639 7729 6067 6442 太志享 募兵 攻速
4431 2515 6981 6687 6065 淳于瓊 長槍 速攻 ←引き取りありがとうございます( *´艸`)
7703 9927 0942 5820 1518 楊秋 復活 速2
5602 7274 5340 3582 8360 司馬懿 征圧 兵2活
7680 4361 4946 1659 8454 夏侯淵 募兵 兵2活
6071 7267 8528 5148 9322 夏侯淵 募兵 兵2活
6865 4856 8680 9189 2510 徐庶 速度 兵2活
5222 8020 5876 3057 8976 杜夫人 士気 速2活
5295 4346 1329 7218 8413 関索 士気 速2活
8845 8174 8603 1414 9966 糜夫人 知力 活2攻
8416 8783 7894 3749 4185 厳氏 速度 攻2兵
1648 8061 6605 8471 4353 糜夫人 知力 活2速
8433 8408 8841 5699 6397 皇甫嵩 兵力 速兵攻
7472 6213 2179 2177 1449 張曼成 征圧 兵2 ←引き取りありがとうございます( *´艸`)
9040 2902 4349 3367 5237 魏曹操 突撃 攻2活
RもSRもごちゃまぜ わかりにくくてすまんね