SR侯氏 征圧力上昇 攻城兵力兵力 8142 0471 6565 4655 8460
SR祝融 兵力上昇 兵力復活兵力 9821 6221 1166 1037 6810
SR花マン 士気上昇 速度速度攻城 7272 5189 3232 4644 5437
R兀突骨 征圧力上昇 攻城兵力兵力 2356 5776 1759 2760 6346
R兀突骨 速度上昇 復活復活復活 0938 5033 4884 1052 2015
R馬玩 速度上昇 復活速度速度 4772 8120 7722 9292 0471
R公孫サン 士気上昇 攻城攻城攻城 9830 8309 9861 4287 8004
R関羽(漢) 長槍術 速度速度攻城 8682 1823 2850 4532 8683
R王桃(挑発) 知力上昇 兵力速度速度 0537 6634 1149 4296 9900
R黄忠 攻撃力上昇 兵力速度速度 8159 2371 0371 7256 0705
R呂凱 長槍術 速度兵力復活 5530 8132 4626 8001 9011
R夏侯淵 遠弓術 攻城攻城速度 2383 2472 8489 1460 9828
R夏侯淵 攻撃力上昇 兵力攻城攻城 3370 1196 2998 7063 8114

更新日時:2018/12/21 07:09
(作成日時:2018/12/21 07:09)
シェア