SR花マン 士気上昇速度速度攻城 7272 5189 3232 4644 5437
SR孫尚香(蜀) 士気上昇攻城攻城速度 0970 2089 9696 4432 6132
SR鮑三娘 士気上昇攻城速度速度 5566 0305 0562 2802 3590
R夏侯淵 遠弓術攻城攻城速度 2383 2472 8489 1460 9828
R夏侯淵 攻撃力上昇兵力攻城攻城 3370 1196 2998 7063 8114
R丁奉 征圧力上昇攻城攻城兵力 7364 0717 3786 1135 7331
R大喬 征圧力上昇攻城攻城速度 9210 0159 5388 7529 7311
UC曹洪 征圧力上昇攻城攻城 7255 4632 8988 0224 3213
UC李通 兵力上昇兵力兵力 5262 1849 1923 2798 4077
UCウキン 兵力上昇兵力兵力 3981 7919 8079 7461 7623
UC関平 長槍術兵力兵力 0457 8653 7164 0655 9514
UC孟達 知力上昇兵力兵力 1363 4535 3590 2097 7247
UC孟達 知力上昇攻城攻城 7923 1982 4728 7643 0007
C文聘 士気上昇攻城攻城 7441 8315 1480 2306 7445
C李典 征圧力上昇攻城攻城 6451 8577 2164 2293 8742
C廖化 兵力上昇兵力兵力 2552 9704 8141 0033 1878
C呉景 兵力上昇兵力兵力 9210 1515 4215 1159 7322
更新日時:2018/12/20 22:13
(作成日時:2018/12/20 22:13)
シェア