SR鮑三娘 士気上昇攻城速度速度 5566 0305 0562 2802 3590
R大喬 征圧力上昇攻城攻城速度 9210 0159 5388 7529 7311
R丁奉 征圧力上昇攻城攻城兵力 7364 0717 3786 1135 7331
R夏侯淵 攻撃力上昇兵力攻城攻城 3370 1196 2998 7063 8114
R夏侯淵 遠弓術攻城攻城速度 2383 2472 8489 1460 9828
R胡金定 知力上昇攻城復活復活 6064 2487 7394 8008 8353
UC関平 長槍術兵力兵力 0457 8653 7164 0655 9514
UC周倉 征圧力上昇速度速度 5840 6431 6270 6705 9278
UC馬岱 速度上昇兵力兵力 9243 6863 3446 5710 1668
UC孟達 知力上昇攻城攻城 7923 1982 4728 7643 0007
UC孟達 知力上昇兵力兵力 1363 4535 3590 2097 7247
UC厳顔 兵力上昇攻城攻城 3109 1181 8776 7450 4191
UC陳到 兵力上昇速度速度 1768 5544 3184 0282 9907
C簡雍 長槍術速度速度 8676 2448 7003 4662 7908
C廖化 復活減少速度速度 8300 2256 8163 7777 9037
更新日時:2018/12/19 16:54
(作成日時:2018/12/19 16:54)
シェア