SR趙雲(槍) 守城術兵力攻城速度 6236 9053 0609 7621 0799
R王リョウ 兵力上昇兵力兵力攻城 2150 3043 5365 9777 9549
R魏延(馬) 兵力上昇兵力速度速度 1736 8058 3065 5612 5790
R大喬 征圧力上昇攻城攻城速度 9210 0159 5388 7529 7311
R丁奉 征圧力上昇攻城攻城兵力 7364 0717 3786 1135 7331
R夏侯淵 遠弓術攻城攻城速度 2383 2472 8489 1460 9828
R夏侯淵 攻撃力上昇兵力攻城攻城 3370 1196 2998 7063 8114
R魯粛 同盟者攻城速度攻城 1137 0723 6442 1444 7815
R胡金定 知力上昇攻城復活復活 6064 2487 7394 8008 8353
UC黄蓋 城門特攻攻城攻城 5455 2997 0134 8650 9181
UC孫桓 兵力上昇兵力兵力 8385 1832 9659 2579 0067
UC孫韶 兵力上昇兵力兵力 9561 8216 9052 0514 3041
UC潘璋 攻撃力上昇攻城攻城 0694 9305 6520 6249 0346
UC王悦 士気上昇復活復活 8732 3303 5822 6483 5206
UC王基 迅速攻城攻城復活 7725 1106 0535 9200 4265
UC劉安楽守城術兵力復活 3009 1645 3910 2639 1188
C李典 征圧力上昇攻城攻城 6451 8577 2164 2293 8742
C陳羣 速度上昇速度速度 0853 3635 4378 1571 0930
C文聘 士気上昇攻城攻城 7441 8315 1480 2306 7445
C賈逵 募兵兵力兵力 9884 6313 6297 2728 4999
C呉景 兵力上昇兵力兵力 9210 1515 4215 1159 7322
C胡班 征圧力上昇速度速度 0194 1541 0198 6242 5243
C廖化 兵力上昇兵力兵力 2552 9704 8141 0033 1878
C麋芳 長槍術速度速度 3047 2358 3672 3159 6143
C王平 速度上昇攻城攻城 7071 2897 6023 7241 9257
C伊籍 同盟者速度速度 6565 2360 2748 4115 3482

更新日時:2018/12/18 19:20
(作成日時:2018/12/18 19:20)
シェア