SR夏侯惇 兵力上昇 兵力攻城速度 4059 3862 3348 7202 7713
SR曹操 攻撃力上昇 攻城復活速度 6539 5430 2712 1255 0147
SR孫堅(槍) 兵力上昇 速度速度復活 9265 3937 5403 5190 4493
SR郭嘉(因果) 募兵 攻城兵力兵力 8896 2585 0542 5445 6511
R董貴人 兵力上昇 速度復活攻城 2952 3971 6681 3548 3805
R張苞 攻城術 速度速度攻城 3290 7815 4065 7192 7792
R曹操 攻撃力上昇 攻城兵力攻城 6209 5313 8315 6580 7242
R曹操 速度上昇 攻城兵力速度 1737 0991 3939 3272 5819
R徐盛 知力上昇 復活攻城兵力 6931 9233 1230 4380 1153
C劉諶 攻城術 復活速度 9512 1784 6972 2463 6583
更新日時:2018/08/10 20:20
(作成日時:2018/08/10 20:20)
シェア