SR趙氏貞 征圧力上昇 速度復活兵力 6353 5419 1276 0602 5957
R虞氏 突撃術 兵力兵力攻城 3462 6518 8343 3295 0146
R盧植 兵力上昇 復活速度攻城 7683 4981 0726 8289 8850
UC関平 募兵 速度速度 7398 3246 8908 3736 1781
UC蒋済 征圧力上昇 速度復活 2108 0525 1673 7827 4045
UC曹叡 遠弓術 兵力復活 1900 1373 0475 5094 7025
UC霍弋 兵力上昇 復活兵力 8844 9634 2704 1674 9843
C趙累 地の利 速度速度 3597 5717 3772 2516 7678
C麋竺 同盟者 攻城攻城 1923 8681 1173 2755 0098
C王粲 速度上昇 速度速度 4608 9402 2961 5259 9165
C曹沖 士気上昇 速度速度 7791 3294 5373 4521 2871
C霍峻 攻撃力上昇 兵力兵力 6452 2301 7658 4113 8795
C鄧芝 同盟者 攻城復活 7833 2882 8108 8421 8317

更新日時:2018/07/18 21:12
(作成日時:2018/07/18 21:12)
シェア