SR皇甫嵩 征圧力上昇 兵力速度速度 3616 4363 0428 4467 0132
SR孫尚香 速度上昇 速度復活復活 1682 6567 2619 3271 8749
R張奐 長槍術 攻城速度復活 8925 4161 0775 5836 0314
R陸抗 征圧力上昇 攻城速度攻城 3049 5208 4555 9139 6442
R馬謖 守城術 速度復活兵力 2489 9331 5706 3022 3688
UC王子服 征圧力上昇 復活復活 4933 7005 8547 4224 1386
UC劉姫 攻撃力上昇 速度兵力 7644 0566 8132 9069 3722
UC朱拠 復活減少 速度攻城 5441 0120 9317 9560 7333
UC沙摩柯 攻撃力上昇 攻城速度 1194 3467 9579 9765 5271
UC曹彰 復活減少 兵力攻城 2256 7126 4385 0809 3373
UC曹彰 遠弓術 兵力攻城 9755 7940 7332 8706 8242
C呂岱 同盟者 攻城復活 0624 7489 2874 8198 1216
C曹休 復活減少 速度兵力 4683 5099 1602 6430 8855
C孔融 復活減少 兵力復活 4938 5291 8837 1624 2012
C董荼那 地の利 兵力復活 3214 6701 6166 3161 7899
更新日時:2018/07/07 20:50
(作成日時:2018/07/07 20:50)
シェア