9732 1142 1749 0386 5183  SR魏延(6弾)  突撃 兵活攻
0358 8021 5193 4294 6647 SR杜預(5弾)  破竹 兵活活

9475 5995 7779 0643 1817 R曹仁(5弾)   長槍 速攻兵
3664 2845 0955 6027 6351 R文醜(5弾)   長槍 攻速活
6177 9689 1345 8400 3132 R陸遜(5弾)   制圧 活攻攻
4290 0120 2900 3305 7706 R小喬(5弾)   遠弩 兵攻兵
0581 4451 1521 1567 5583 R大喬(5弾)   復活 攻速兵
5968 1780 5545 4497 5862 R呉夫人(5弾)  聖母 攻攻速
4126 9571 9243 9413 6509 R関索(6弾)   兵力 攻攻活
7297 2984 0912 5554 8642  R俄何焼戈(6弾)攻城 活兵兵
4008 8994 7861 3562 1148  R郭図(6弾)   速度 兵速兵
6462 7063 3536 0214 0158 R小虎(6弾)   守城 活活攻
2612 6511 3065 1073 9640 R鍾会(6弾)   速度 攻活速
3309 6679 2063 7453 0260 R潘夫人(5弾)  制圧 攻活速
0167 3363 2573 4682 1759 R侯氏      兵力 速兵活
4129 9974 1329 6033 6898 R曹氏      知力 活攻活
0313 0338 4111 9494 0699 R曹氏      知力 兵速速
0484 6188 8126 9106 3009 R壱与      士気 攻攻速
4392 4400 8267 6817 1015 R司馬炎     防柵 攻攻活
9021 3715 6594 0637 2781 R荀ギ      突破 速活攻
作成日時:2021/10/21 22:06
シェア