SR司馬昭 秩序 兵城速 6381 0666 4030 6712 9535
SR龐徳【烈風】 突撃 活城速 6297 5123 6787 5151 8687
SR甘寧【残光】 突撃 活兵兵 1557 6162 4871 9510 2492
R劉表 守城 城兵速 5218 9159 4054 9557 8469
R夏侯月姫【鎧袖】 兵力 活速活 8975 4703 3857 2586 6806
R呉夫人【聖母】 活速城 1601 7950 9161 3400 8227
R孫氏 守城 活速兵 7062 7551 4129 3081 8155
R胡奮 突破 城速城 3117 1580 7281 6410 5228
R胡遵 迅速 速速城 8496 8291 5161 3100 4588
R成公英 知力 城城兵 4348 5782 7819 8506 5307
作成日時:2021/10/17 00:26
シェア