SR呂布【槍】 攻撃 兵速活 9249 3984 1132 3110 2412
R宋謙 空蝉 活城速 9367 3677 2781 1681 7752
R周旨 知力 活速速 0478 8485 4950 7416 2252
R小喬【連弩】 防柵 速活城 9416 1428 5813 4412 4096
R陸遜【才気】 兵力 速活兵 9201 1045 0976 6359 6155
R陳泰【連弩】 沈着 活活速 3145 7313 2879 7710 8950
R顔良【袁武】 速度 兵活活 2705 9647 1129 8745 1767
R魏延【槍舞】 征圧 活速城 0534 6073 1797 0006 9501
R郭図 征圧 活速活 4794 5023 3590 4742 3291
R公孫度 突破 兵速兵 2928 8329 1155 2638 0753
作成日時:2021/06/20 00:22
シェア