SR孫策 風雲児 兵活兵 7226 2593 7782 7113 9414
SR丁夫人 兵力 兵活活 4521 3253 0082 6818 7780
SR孫堅【屍】 征圧 活速兵 7813 4560 3353 2441 5751
R程普 宿将 城活速 0252 5620 8332 6763 2837
R陸機 速度 活城城 1541 3207 2264 2100 0377
R大喬【月下】 長槍 速兵城 6591 1113 7792 8795 6845
R郭奕 守城 活速速 8609 1838 2766 0371 9188
R淩統 守城 速兵城 8754 2156 0034 6613 8055
R郭図 兵力 活城活 3760 2847 9766 4078 8832
R公孫度 城門 速活城 7128 3280 0682 2302 6685
作成日時:2021/01/01 23:39
シェア