7049 3269 4056 6331 6418 SR劉曼     兵力 活速攻
6521 6616 5598 4114 7819 SR花マン     速度 速兵攻

8055 8937 4386 8424 7265 R袁術     攻撃 活攻兵
6508 1771 8768 9834 6057 R張苞(4弾)  攻城 攻兵速
8597 6336 3625 2711 7695 R張苞(4弾)  長槍 攻速活
4088 4399 0308 7463 1497 R張苞(4弾)  攻城 速活活
6636 5059 1455 0606 2749 R魏延(3弾)  迅速 速活速
8194 4139 6947 7256 5283  R李儒     長槍 攻速兵
0634 1239 2513 9498 2444 R何皇后    兵力 活攻活
4529 2386 4993 3438 8808 R祝融     弾き 活兵活
6030 2974 4421 0338 3928 R於夫羅    攻城 活兵速
7570 6272 7397 8418 4182 R陳リン(4弾)  知力 速活活
7326 4648 8358 0355 2432 R孫策     突撃 速兵活
作成日時:2020/09/13 23:23
シェア