504

解任 ぽけっとSR&R

by
hide4181
hide4181


第1弾 蜀R魏延 突撃 速活攻 3836 5411 1117 1089 8750
第1弾-4 蜀R黄月英 城門 速活速 2157 2601 5573 2238 0446
第2弾-1 蜀SR姜維 突撃 兵活兵 5296 9755 1407 0458 8597
第3弾-1 蜀SR黄忠 遠弓 活活速 1391 5382 3957 1838 0899
第1弾 呉SR周瑜 士気 攻活兵 7175 7594 7623 6333 2850
第1弾 呉SR小虎 兵力 活攻活 6206 6001 5310 3200 6862
第1弾-3 呉SR大虎 兵力 攻活兵 5440 1428 2940 2540 7222
第2弾 漢SR皇甫嵩 兵力 攻攻兵 7744 5824 7558 7120 6796
第2弾 漢SR朱儁 速度 攻活攻 9169 4845 2333 6229 2034
第2弾 漢SR朱儁 速度 速活攻 1546 6694 6852 9770 1063
第2弾 漢SR朱儁 速度 速速活 4109 5383 2640 2003 4243
第2弾-1 漢SR華佗 捕縛 攻活速 1033 2174 4783 6773 4324
第3弾-1 漢SR董卓 突撃 攻速攻 1392 7397 5677 8208 1063
第4弾 漢SR劉氏 迅速 兵攻速 3370 3449 5140 1083 8150
第3弾 晋SR張春華 守城 攻兵速 1358 7339 9105 3787 6633
第3弾 晋SR鄧艾 攻城 活速兵 1750 4837 8274 2102 7562
第3弾-1 晋SR杜預 速度 速攻活 0161 4779 7494 9232 0990
第4弾 晋R荀顗 速度 攻活速 1811 9709 0484 5223 5553
第2弾 群SR孟獲 復活 速速活 6381 5629 6469 6452 9597
第2弾 群R孟優 復活 攻攻活 8668 1190 4591 1542 6865
作成日時:2020/09/01 12:41
シェア