423

解任 ぽけっとSR

by
hide4181
hide4181

第1弾 呉SR孫権 遠弓 速攻速 5744 7092 2499 6444 6820
第1弾 呉SR孫堅 復活 速兵速 6057 6061 7272 7618 7499
第3弾-1 呉SR甘寧 突撃 活速兵 0716 0508 3647 2739 3092

第2弾 漢SR皇甫嵩 兵力 速兵速 9973 0984 9323 2599 6499
第2弾 漢SR皇甫嵩 兵力 攻攻兵 7744 5824 7558 7120 6796
第2弾 漢SR朱儁 速度 攻活攻 9169 4845 2333 6229 2034
第2弾 漢SR朱儁 速度 速活攻 1546 6694 6852 9770 1063
第2弾-1 漢SR蔡琰 速度 活速攻 2780 1516 9448 0036 1425
第3弾-1 漢SR董卓 突撃 攻速攻 1392 7397 5677 8208 1063
第3弾-1 漢SR董卓 突撃 速兵兵 9258 2372 8273 4800 3578
第3弾-1 漢SR董卓 突撃 速兵兵 8156 2571 6559 9076 0316
第3弾-1 漢SR董卓 突撃 活速兵 0052 7336 5242 4030 6857
第4弾 漢SR劉氏 迅速 速速兵 1715 9237 0549 6262 3079
第4弾 漢SR劉氏 迅速 兵攻兵 3056 8565 6881 6799 7386
第4弾 漢SR劉氏 迅速 兵速攻 7058 0105 2159 4641 7551
 
作成日時:2020/08/25 18:37
シェア