R孫翊 攻撃/兵速速 8300 2889 7342 0367 9038
R禰衡 兵力/活城兵 7750 7874 2170 6080 7603
R夏侯淵(2.5) 遠弓/兵兵活 3834 2560 5746 8759 8454
R戯志才 知力/活速速 9271 7286 9930 0510 5327
R典韋 兵力/速活速 3924 6775 9423 1221 0209
R魏延(馬) 突撃/城速城 5693 1530 0690 4754 0108
R黄忠(弓) 攻撃/城兵兵 7890 1780 8301 4522 5715
R呂凱 知力/速城兵 9055 3724 8428 4277 7191
R劉禅 長槍/活兵兵 1009 9718 5467 0793 1292
R王桃(2.0) 突破/城活兵 1479 8503 7996 7169 2379
R陳琳(弓) 遠弓/兵兵速 2208 7370 2154 9388 7143
R公孫姫 知力/速兵城 6551 0328 2626 0085 1640
R王美人 復活/城城兵 1006 1254 8831 0273 0805
R関羽(漢) 突破/速城城 2331 3592 8642 8740 3080
R陳琳(槍) 知力/速兵活 9562 8353 1350 5064 3172
Rトウ頓 同盟/兵城兵 4739 5297 7538 6561 6142
R張遼 兵力/速兵速 6537 9509 4674 1254 9939
SR劉氏 兵力/活速活 9971 2496 4634 7799 6257
SR曹操(魏王) 攻撃/速速活 6146 2409 3855 3069 9008
SR袁紹(王者) 征圧/城城兵 9532 8383 2285 4543 9271
以下ぽけっと武将
SR孫尚香(蜀) 遠弓/速速兵 9390 5522 0274 2722 0772
SR小喬 長槍/活活速 4288 6752 1842 0445 7524
SR何皇后 知力/城活活 1803 5599 7527 0543 4462
SR何皇后 知力/活速兵 8161 3938 7009 8686 0976
SR何皇后 知力/速速活 2857 3345 9676 2377 1456
SR何皇后 知力/速兵城 5826 9776 1930 4495 7508
SR鄒氏 復活/城活兵 5100 6156 2618 6826 3080
SR鄒氏 復活/兵速城 1197 5125 9097 1055 5681
SR侯氏 征圧/活活城 5102 4152 2322 9036 3321