462

SR・R解任

by
ライガーマン
ライガーマン
R孫翊       攻撃/兵速速 8300 2889 7342 0367 9038
R沈瑩       攻撃/兵城城 9138 8445 2941 1418 8055
R曹真       兵力/城速活 9923 2791 2454 1819 0028
R禰衡       兵力/活城兵 7750 7874 2170 6080 7603
R夏侯淵(2.5)   遠弓/兵兵活 3834 2560 5746 8759 8454
R戯志才     知力/活速速 9271 7286 9930 0510 5327
R典韋       兵力/速活速 3924 6775 9423 1221 0209
R魏延(馬)    突撃/城速城 5693 1530 0690 4754 0108
R黄忠(弓)    攻撃/城兵兵 7890 1780 8301 4522 5715
R呂凱       知力/速城兵 9055 3724 8428 4277 7191
R劉禅       長槍/活兵兵 1009 9718 5467 0793 1292
R関銀屏     速度/兵速城 2273 6558 0160 6789 5579
R関興(青龍)    兵力/兵速城 7528 5705 0124 0617 8709
R王桃(2.0)    突破/城活兵 1479 8503 7996 7169 2379
R陳琳(弓)    遠弓/兵兵速 2208 7370 2154 9388 7143
R公孫サン(2.0)  征圧/兵兵速 3349 8546 2353 4203 5481
R公孫姫     知力/速兵城 6551 0328 2626 0085 1640
R王美人     復活/城城兵 1006 1254 8831 0273 0805
R関羽(漢)    突破/速城城 2331 3592 8642 8740 3080
R陳琳(槍)    知力/速兵活 9562 8353 1350 5064 3172
Rトウ頓      同盟/兵城兵 4739 5297 7538 6561 6142
R張遼       兵力/速兵速 6537 9509 4674 1254 9939
R公孫度     突破/城城速 2863 3188 5830 7057 2233
R俄何焼戈     迅速/兵兵活 7970 8888 6804 9203 6204

SR劉氏      兵力/活速活 9971 2496 4634 7799 6257
SR曹操(魏王)   攻撃/速速活 6146 2409 3855 3069 9008
SR朱儁      突撃/城速速 6792 0403 2505 8668 2965
SR袁紹(王者)   征圧/城城兵 9532 8383 2285 4543 9271
作成日時:2020/07/22 21:35
シェア