SR張遼 疾風 兵攻攻 0847 6962 5791 2741 0188
SR買南風 兵力 速活活 7556 8477 0066 4258 2392
R諸葛亮 伏龍 活活速 2355 7094 2954 9260 6245
R李厳 迅速 兵速城 6092 0938 3155 9439 1961
R程普 宿将 兵兵活 7212 0055 3249 8413 7568
R曹氏 士気 城活速  9269 5934 6863 5580 5042
R孟獲 弾き 兵速活 6317 7064 3484 1252 1310
R陸鬱生 同盟 兵活活 3776 5717 3153 8499 0955
R曹操 突撃 兵活城 7088 5407 6563 5812 1510
R劉辟 速度 速活兵 2445 2201 2173 9651 7883
作成日時:2020/07/11 23:18
シェア