R法正 兵力 速速兵 1244 2613 7420 2226 1758
R夏侯淵 募兵 活攻活 4417 6907 3302 6557 4292
R呉夫人 守城 攻速兵 9473 9196 4295 5453 1619
R呉夫人 知力 速攻攻 2307 9445 3166 8350 0032
R王美人 兵力 活速速 0539 8934 5286 0397 0176
R馬玩 兵力 攻攻兵 8566 4414 1032 6091 3638
R馬玩 兵力 攻速速 7490 5175 0665 2567 3767
UC陳到 攻城術 兵兵 5935 6229 4267 0597 1636
UC沙摩柯 遠弓 攻速 1991 7784 1554 1585 8933
UC樊稠 征圧力 活速 2116 9974 6838 8477 5203
UC曹憲 兵力 速速 3104 2986 9341 6670 3549
UC荀氏 捕縛 活活 0377 5302 8571 0394 9075
C王平 速度 兵兵 8971 2290 8018 3626 6268
C張松 地の利 攻攻 1585 1441 9155 3530 6072


よろしくおねがいしまう
更新日時:2018/05/26 21:49
(作成日時:2018/05/26 21:49)
シェア