SR袁紹 士気 攻活活 9596 6897 5964 9224 7565
R蔡琰 守城 攻速攻 8850 9045 0328 1285 0619
R王美人 兵力 活速速 0539 8934 5286 0397 0176
R陸鬱生 知力 兵速速 3580 1132 9085 4206 5414
R諸葛瑾 防柵 兵攻兵 3074 3184 1759 9789 9660
R顔良 突撃 攻活攻 2186 8311 5566 3018 4285
C顧雍 守城 速速 2038 9882 5251 9256 5060
C黄祖 守城 攻攻 1404 1935 8628 2228 2535
UC馮氏 士気 兵攻 1006 1241 5513 9503 0801
UC王子服 突撃 速兵 3425 9307 8765 5244 5379
UC劉姫 兵力 活兵 1476 7354 8487 8209 1971
C阿会喃 遠弓 攻活 9963 6661 7312 5069 5278
おねがいしましま