SR杜預 攻撃 城速兵 1572 8351 0764 5610 4469
SR孟獲 復活 兵兵速 5917 0603 1186 6576 9212
R孫堅 攻城 活速速 8506 2399 3465 9470 5808
R華雄 速度 城城兵 0187 9874 6486 9492 4433
R厳氏 士気 兵城城 2457 9248 0783 5491 9535
R馬騰 復活 速速城 6706 2298 4685 6327 1818
R盧氏 復活 城兵兵 4218 2773 8186 7724 8373
R董氏 同盟 速兵速 9531 1561 5249 9353 9054
作成日時:2019/12/16 00:07
シェア