SR張皇后 知力 活城兵 8561 7287 8143 4791 3027
SR孫策 突破 活城城 3220 8846 9931 4721 8710
R郭奕 兵力 活城兵 1825 4268 8475 6003 7310
R関策 士気 速兵城 4983 5581 1273 6564 7859
R馬玩 兵力 速城活 7417 5295 1399 0226 4278
R公孫度 突破 活兵速 6856 2328 4990 7239 1316
R徹里吉 征圧 城城活 2554 3481 0023 6403 2060
R呂布 遠弓 城活兵 3161 8270 8963 6281 1036
R劉表 知力 速城速 1514 7825 8859 1319 6917
作成日時:2019/11/17 14:08
シェア