5424 9363 8557 0200 5238 馬騰 復活 攻2兵
6355 1441 7550 2682 6165 魏賈詡 守城 兵2速
7917 5866 2256 6212 9283 張郃 突撃 兵2活
7103 9408 5965 9192 3514 張奐 募兵 兵2速
お引き取り済み 胡車児 攻城 速2兵
お引き取り済み 蒋欽 遠弓 兵2速
4342 5862 1666 7076 4532 蒋欽 速度 速2兵
1547 4205 0515 7560 1165 張任 征圧 速2攻
2901 1670 5413 1727 7146 于吉 復活 速2兵
9473 6725 3906 6623 1576 戯志才 征圧 速2活
7718 0172 9006 2570 3342 顔良 突撃 速2活
お引き取り済み ばく皇后 突撃 攻速兵
5619 4427 4728 9043 0532 華雄 突破 速2兵
4304 1509 0022 0835 9543 曹仁 突破 攻2兵
8276 5886 0263 3747 5947 馬玩 速度 兵2攻
お引き取り済み 諸葛鈴 兵力 兵2速
お引き取り済み 漢曹操 突撃 速2攻
0434 9387 8334 7415 6538 張任 速度 兵2速