SR孫権 兵力 活兵速 0729 6350 3598 3389 4853
SR文鶯 兵力 速活兵 4222 5199 7767 9804 8933
R清河公主 復活 活兵活 1602 7314 5459 3010 8356
R甄氏 知力 速兵活 9887 1769 5167 4418 5332
R王貴人 征圧 活活兵 4253 7912 1905 9415 2981
R盧植 兵力 兵城城 9350 3658 2586 5191 5551
R張任 募兵 兵活城 4917 3889 6598 4613 9249
R張任 速度 活城活 5421 1889 8429 3710 4745
R楊艶 守城 活活兵 2528 9260 6203 9782 8764
R馬超 士気 速活活 7939 4243 6827 4653 2129
R華雄 速度 速城活 8811 2934 3793 6224 5465
R孟優 復活 兵活城 8593 5383 9805 3101 7165
R于吉 復活 城兵城 8711 4354 5878 2063 2492
R胡車児 攻城 城速活 3660 0457 5597 5637 5805
R曹仁 長槍 活城速 1091 5023 9181 3264 1902
R李典 防柵 兵速活 2334 7605 0494 2110 3518
R太史慈【2コス】 兵力 速城城 9552 8131 7343 2594 1866
R全皇后 遠弓 活城兵 8166 6394 1609 0626 1659
R郭図 防柵 速活兵 6118 7820 3059 1509 5437
作成日時:2019/08/24 14:46
シェア