SR董卓【槍】 兵 速速活 8196 2435 6211 1536 5514
SR華佗 士気 活速活 5504 3826 9215 1241 5559
R夏侯尚 知力 速兵城 8117 4448 8154 4135 5273
R夏侯月姫【魏】 突撃 兵活城 6273 4276 3433 5671 5545
R劉禅 長槍 活兵城 9528 5289 7201 8183 8707
R劉備【漢】 兵力 城活城 6002 7006 2202 2808 0359
R孫策 征圧 速城兵 9324 6268 5324 3371 2203
R張悌 兵力 活活速 2266 4390 7366 1199 4639
R淩統 守城 速城兵 9881 6418 1190 7148 4616
R司馬炎 守城 速速活 3090 9798 3987 2770 1818
更新日時:2019/04/14 17:06
(作成日時:2019/04/14 17:06)
シェア