から脱退します。
よろしいですか?
R賈詡 突撃 速城活 8093 0937 3347 5695 2096 | ||||||
R曹純 突撃 兵速城 1948 9587 7470 6395 3362 | ||||||
R曹純 突撃 城速活 4707 8635 7556 0191 2017 | ||||||
R丁夫人 知力 活速城 2629 5250 2236 8094 1838 | ||||||
R荀彧 守城 速城兵 0800 8103 3103 5470 4104 | ||||||
R夏侯淵 攻撃 兵活城 6157 6304 7566 4110 0494 | ||||||
R曹仁 突破 兵活速 6265 1132 3623 5151 4469 | ||||||
R馬謖 遠弓 活城速 6049 1982 8937 3068 6385 | ||||||
R夏候月姫 速度 活速城 8012 1592 1160 6344 1578 | ||||||
R関策 士気 兵速活 2809 3206 5191 4317 1609 | ||||||
R関策 士気 活城速 7809 1088 5329 6211 5190 | ||||||
R張苞 長槍 活城速 0833 3518 9517 3260 8330 | ||||||
R呉夫人 士気 城速活 8699 8661 2375 2323 0981 | ||||||
R魯粛 征圧 兵活速 1719 3218 3611 4052 3513 | ||||||
R孫翊 征圧 活兵速 0898 6449 2285 8071 6821 | ||||||
R徐夫人 征圧 城速兵 8459 5497 9500 4139 9745 | ||||||
R徐氏 士気 活速城 9893 2172 6685 2078 6120 | ||||||
R徐氏 復活 活活兵 2095 0715 3639 0807 2358 | ||||||
R陸鬱生 同盟 城活速 5665 3043 7156 8263 6500
|