SR龐徳【魏】 攻城 速城兵 9782 1108 6224 8317 1685
皇甫嵩 兵力 城城活 4112 7392 9959 5253 4652
SR董卓【漢】 兵力 兵活速 7745 3814 0560 3610 6899
司馬師 兵力 活兵兵  6956 5378 3637 6460 4345
SR鄭 長槍 兵活活 0863 7608 6029 7681 2291
R諸葛果 長槍 活兵速 0465 5554 1550 5726 0521
R陸鬱生 同盟 活活城 3503 5617 7171 4595 5455
R顔良 城門 城活城 7291 1879 4176 7634 7850
R董貴人 士気 速兵活 4908 2259 8860 3703 8069
R公孫度 突破 速活速 1454 2641 0058 2488 9058
更新日時:2019/03/17 12:05
(作成日時:2019/03/17 12:05)
シェア