から脱退します。
よろしいですか?
相手デッキ | 位 | 勝率 |
栄光 | 十一州 | 51% |
栄光 | 十一州 | 50% |
英知郭淮 | 十一州 | 51% |
英知刹那求心 | 十一州 | 52% |
英知滅私 | 十一州 | 51% |
王者 | 十一州 | 49% |
王者 | 十一州 | 55% |
賈充劉繇ワラ | 十一州 | 48% |
漢鳴舞 | 十一州 | 52% |
漢鳴呂布 | 十一州 | 52% |
魏礎 | 十一州 | 49% |
魏礎 | 十一州 | 53% |
魏関羽ワラ | 十一州 | 44% |
魏騎馬単 | 十一州 | 47% |
魏蜀滅私 | 十一州 | 50% |
魏晋賈充 | 十一州 | 58% |
騎馬単求心 | 十一州 | 52% |
騎馬単求心 | 十一州 | 48% |
巨虎 | 十一州 | 51% |
巨虎 | 十一州 | 49% |
巨虎 | 十一州 | 50% |
巨虎 | 十一州 | 50% |
群単ケニア | 十二州 | 50% |
群単白馬陣 | 十一州 | 48% |
虎威 | 十一州 | 51% |
虎威 | 十二州 | 52% |
虎威 | 十二州 | 52% |
黄月英ワラ | 十一州 | 57% |
黄月英ワラ | 十一州 | 45% |
呉魏一対舞踏 | 十二州 | 49% |
呉蜀一対舞踏 | 十一州 | 47% |
呉蜀ワラ(弓馬姫型) | 十一州 | 53% |
呉晋快進撃ワラ | 十一州 | 65% |
呉晋ワラ(蛮勇・陳泰型) | 十一州 | 54% |
呉単一対舞踏 | 十一州 | 50% |
呉単一対舞踏 | 十一州 | 60% |
呉単一対舞踏 | 十一州 | 48% |
呉単一対舞踏 | 十一州 | 55% |
呉単ワラ | 十二州 | 51% |
手腕 | 十一州 | 52% |
駿弓 | 十二州 | 55% |
駿弓 | 十一州 | 51% |
駿弓 | 十一州 | 52% |
駿弓 | 十一州 | 49% |
駿才 | 十一州 | 56% |
駿才 | 十一州 | 44% |
蜀魏回復舞 | 十一州 | 58% |
蜀単ケニア | 十一州 | 51% |
蜀単ワラ | 十二州 | 55% |
蜀単ワラ | 十一州 | 47% |
神速求心 | 十一州 | 47% |
尽忠報国 | 十一州 | 52% |
征戦 | 十一州 | 46% |
全突 | 十一州 | 53% |
恥辱華麗(馬倫型) | 十二州 | 53% |
覇騎 | 十一州 | 48% |
白銀ワラ | 十一州 | 49% |
白銀ワラ | 十一州 | 53% |
白馬義従 | 十一州 | 45% |
盤石 | 十一州 | 52% |
蛮勇ワラ | 十一州 | 50% |
蛮勇ワラ | 十一州 | 47% |
文帝 | 十一州 | 48% |
暴虐区星 | 十一州 | 52% |
魔人 | 十一州 | 43% |
マッスル皇甫嵩 | 十一州 | 47% |
勇略 | 十一州 | 54% |
勇略 | 十一州 | 48% |
弓単麻痺矢 | 十一州 | 60% |
弓董卓 | 十一州 | 50% |
覇騎魏帝意地 | 十一州 | 51% |
魏帝意地 | 十一州 | 55% |
魏帝意地 | 十一州 | 54% |
昇格おめでとうございます🎂🎉パーン!!
金プレがまぶしいです🐘♪ 理想的なデッキに近づけると良いですな。
昇格おめでとうございます!
回復舞いで金プレ、さすがですな!おめでとうございまする(о´∀`о)
昇格おめでとうございます
自分も基本回復舞使いなのですが、最近行き詰まっておりますので、金プレすごいです
フレンド登録させていただきましたので、よろしくです
>楊狐さん
ありがとうございます!
バージョンごとに環境が変わるので中々最終形にたどり着かないのも大戦の魅力ですね♪
>劉禅の夏休みさん
ありがとうございます!次は十三州目指して頑張ります♪
>おかか容疑者さん
ありがとうございます!
自分でもなぜこのデッキで勝てるのかわかりません(笑)
>不正規さん
フレンド登録ありがとうございます!
先導者型を使われているんですね♪また動画見させていただきます(^^)