から脱退します。
よろしいですか?

| 相手デッキ | 位 | 勝率 |
| マッスル皇甫嵩 | 十三州 | 57% |
| マッスル皇甫嵩 | 十二州 | 53% |
| 魏晋ワラ(陳泰型) | 十二州 | 59% |
| 蜀群傾国 | 十二州 | 55% |
| 4枚南蛮号令(象3騎馬1型) | 十一州 | 58% |
| マッスル皇甫嵩 | 十一州 | 49% |
| マッスル皇甫嵩 | 十一州 | 53% |
| 5枚胡烈 | 十一州 | 57% |
| 4枚一対舞踏 | 十州 | 53% |
| 4枚栄光 | 十州 | 49% |
| 4枚魏騎馬単 | 十州 | 51% |
| 4枚武神 | 十州 | 52% |
| 5枚狼主盤石 | 十州 | 50% |
| 5枚狼主盤石 | 十州 | 51% |
| マッスル皇甫嵩 | 十州 | 49% |
| 5枚魏単滅私 | 十州 | 59% |
| 5枚求心 | 十州 | 46% |
| 5枚巨虎 | 十州 | 49% |
| 5枚巨虎 | 十州 | 49% |
| 5枚神速 | 十州 | 45% |
| 5枚神速 | 十州 | 44% |
| 5枚神速 | 十州 | 59% |
| 5枚全突 | 十州 | 50% |
| 6枚多勢 | 十州 | 56% |
| 群雄ワラ(張遼・弓董卓型) | 十州 | 51% |
| 呉群全突 | 十州 | 48% |
| 呉群ワラ(張遼・紡績型) | 十州 | 48% |
| 蜀群戦処女 | 十州 | 47% |
| 蜀呉華麗 | 十州 | 51% |
| 蜀ワラ(魏延(先導者)型) | 十州 | 55% |
| 晋ワラ(陳泰・文鴦型) | 十州 | 51% |
| 麻痺矢 | 十州 | 49% |
| 桃園麒麟児共振 | 十州 | 49% |
| 4枚麒麟児共振 | 九州 | 52% |
| 5枚狼主盤石 | 九州 | 55% |
| 5枚巨虎 | 九州 | 48% |
| 5枚巨虎 | 九州 | 55% |
| 5枚神速 | 九州 | 54% |
| 5枚大徳 | 九州 | 48% |
| 決死練兵 | 九州 | 50% |
| 隙無き王者 | 九州 | 44% |
昇格おめでとうございます🎂🎉パーン!!
今後も二つの舞いを軸に、ご活躍ください。
こういう記事ありがたいです! マッチング参考にします!
やっぱり巨虎と皇甫嵩は多いんですねぇ~
昇格おめでとうございます。同じ呂布使いとして応援いたします。
>楊狐さん
ありがとうございます!
色々試したながら頑張っていきます♪
>劉禅の夏休みさん
巨虎と皇甫嵩は高武力でのごり押しが強いし分かりやすいので人気みたいですね。
対抗デッキもなさそうなので、しばらくはこの2強が続きそうな…。
>斧男さん
ありがとうございます!
呂布楽しいですよね~、環境は変わっても使い続けていきます♪