793

解任(SR6枚、R15枚、UC/C大量 計70枚ほど)

by
セイ☆ロス
セイ☆ロス
魏→呉→蜀→群
SR→R→UC→C
の順で並べています

No. 9710 9099 0120 8576 2428 第1弾   魏SR張春華 士気/攻兵速
No. 2580 1795 7229 1203 5418 第1弾   魏SR司馬懿 知力/攻速速
No. 8961 2390 0190 2586 4956 第1弾   魏R夏侯淵  募兵/兵兵活
No. 1306 6874 1509 8726 9860 第1弾   魏R夏侯淵  募兵/活兵活
No. 6594 9477 5508 2425 7344 第1弾   魏R甄氏    知力/兵速速
No. 5055 2270 5279 4615 7184 第1弾   魏UC曹彰   遠弓/活兵
No. 1684 2961 9696 5481 8954 第1弾   魏UC曹彰   城門/攻兵
No. 4187 0167 3574 1484 4314 第1弾   魏UC曹植   防柵/攻速
No. 9279 4938 0920 2200 6326 第1弾   魏UC典韋   長槍/兵活
No. 6382 6321 7323 2682 9750 第1弾   魏UC典韋   守城/兵活
No. 9275 4051 6622 1680 5814 第1弾   魏UC典韋   守城/活兵
No. 5139 4404 8190 9296 8125 第1弾   魏UC曹昂   突撃/兵速
No. 3149 6246 3429 5760 9455 第1弾   魏UC曹昂   復活/攻活
No. 7590 1493 0369 7248 6718 第1弾   魏UC李通   速度/活攻
No. 8147 0858 8281 0365 9111 第1弾   魏UC李通   速度/攻兵
No. 5077 8946 3908 8256 0123 第1弾   魏UC許チョ   速度/活攻
No. 1315 8804 5360 5217 1057 第1弾   魏UC荀攸   征圧/活攻
No. 0422 2339 3132 9105 4886 第1弾-1 魏UC荀氏   捕縛/速速
No. 3401 6587 8337 9664 2215 第1弾   魏C満寵    知力/兵速
No. 5594 5189 1102 8392 7286 第1弾   魏C満寵    長槍/兵活
No. 7928 2531 7411 5303 0677 第1弾   魏C満寵    知力/攻速
No. 0572 4966 4336 7027 4423 第1弾   魏C満寵    知力/兵活
No. 1716 9368 7671 3142 3209 第1弾   魏C牛金    復活/攻活
No. 7879 9786 3426 6602 4392 第1弾   魏C牛金    突撃/兵攻
No. 4973 9699 6992 7214 6619 第1弾   魏C司馬朗  征圧/兵活
No. 3202 3768 8671 7711 6304 第1弾   魏C司馬朗  地の利/兵活
No. 1373 8565 9535 6387 8598 第1弾-2 魏C閻柔    復活/活速
No. 0427 0385 9002 1045 5513 第1弾-4 魏C周宣    捕縛/攻速
No. 8903 1316 0266 1415 7413 第1弾-5 魏C楊阜    征圧/攻兵

No. 4186 9535 0718 9804 4307 第1弾   呉SR小虎   防柵/兵速活
No. 1180 4714 0629 0795 3461 第1弾   呉R王夫人  守城/速兵活
No. 6900 6344 2803 3079 7082 第1弾   呉R呉国太  速度/攻兵兵
No. 9266 4794 0626 9090 4644 第1弾-4 呉R徐夫人  征圧/活活攻
No. 1732 3519 2257 8082 5209 第2弾   呉R徐氏    復活/活攻兵
No. 6609 6752 0260 2035 9254 第1弾   呉UC張昭   守城/兵速
No. 2077 1123 0477 9257 0030 第1弾   呉UC程普   防柵/兵速
No. 5331 8971 5484 9689 3146 第1弾   呉UCリョウ統  速度/活速
No. 3765 3092 7153 0178 9489 第1弾   呉UCリョウ統  速度/活速
No. 5101 5193 1564 8126 3198 第1弾   呉UC韓当   地の利/兵兵
No. 3478 2748 3674 6155 2174 第1弾   呉UC韓当   地の利/速攻
No. 1560 8386 4572 5350 2911 第1弾-2 呉UC賀斉   守城/速活
No. 5128 4706 3791 3316 6697 第1弾   呉C朱治    速度/兵活
No. 4011 5941 7804 9802 1506 第1弾   呉C呉景    兵力/活速
No. 6280 9299 0689 2421 6523 第1弾   呉C呉景    遠弓/攻兵
No. 5920 7146 6487 4236 9695 第1弾   呉C祖茂    速度/兵攻
No. 9846 2939 0679 0128 0016 第1弾   呉C孫静    兵力/攻兵
No. 9245 1968 6107 6620 1875 第1弾   呉C孫静    兵力/攻速
No. 9162 5763 6037 4669 1126 第1弾   呉C孫静    知力/攻兵
No. 0742 6113 3851 7419 6548 第1弾   呉C孫静    知力/攻活
No. 8759 6296 2969 9733 8758 第1弾   呉C孫静    知力/活兵
No. 7329 0806 4289 8025 2774 第2弾   呉C留賛    突撃/速攻
No. 1880 9493 5747 6264 4523 第1弾-3 呉C吾粲    速度/攻活
No. 7080 0145 9004 3732 0400 第1弾-3 呉C吾粲    征圧/攻兵

No. 5325 9078 7113 9169 2375 第1弾   蜀SR劉備   長槍/活攻攻
No. 4181 7918 2670 6294 3630 第1弾   蜀R徐庶    募兵/速速攻
No. 2427 3275 4591 4581 5553 第1弾   蜀UC周倉   兵力/兵速
No. 0904 3240 0178 6251 7560 第1弾   蜀UC劉封   兵力/活速
No. 2035 0040 6428 1456 4558 第1弾   蜀UC孟達   知力/速兵
No. 1713 5566 5183 7172 2759 第1弾   蜀UC孟達   同盟/速兵
No. 6606 6471 7233 8405 8860 第1弾   蜀UC陳到   攻城/攻活
No. 0245 0668 6014 9493 1855 第1弾   蜀UC陳到   兵力/活兵
No. 6656 6000 8164 4506 5360 第1弾-3 蜀UC馬良   征圧/速兵
No. 8655 8783 8056 8822 5261 第1弾   蜀C張松    同盟/活速
No. 3115 0688 8372 1600 4952 第1弾   蜀C張松    速度/活攻
No. 5178 8640 0363 3187 3251 第1弾   蜀C廖化    兵力/兵攻
No. 3383 1565 0032 4073 9807 第1弾   蜀C伊籍    守城/速速
No. 5787 9122 5494 9175 2427 第1弾-3 蜀C趙累    知力/活攻
No. 4526 5932 0906 6558 8450 第1弾-3 蜀C趙累    地の利/速攻
No. 8862 4202 3535 7135 2116 第1弾-3 蜀C趙累    知力/兵攻

No. 3669 2357 5667 1477 6998 第1弾   群SR張角   兵力/兵兵攻
No. 2323 2428 4994 3410 2023 第1弾   群SR鄒氏   士気/攻速攻
No. 2878 6446 5173 3157 4220 第1弾   群R于吉    復活/活活兵
No. 1315 5081 1924 3787 1019 第1弾-2 群UC陳姫   防柵/活兵
No. 7815 2759 7567 7121 5986 第1弾-2 群UC陳姫   知力/速活
No. 6865 0923 8504 8539 2459 第1弾-2 群UC陳姫   士気/活攻
No. 2961 5828 0063 3548 5003 第1弾-4 群UC侯成   突撃/速攻

 
更新日時:2017/12/28 12:35
(作成日時:2017/12/28 12:35)
コメント( 0 )
コメントするにはログインが必要です
シェア