1038

解任しました

by
危地の統率
危地の統率
R夏侯淵 攻撃 兵攻速 No. 1463 9358 2678 6519 0317
R荀彧 遠弓 活兵兵 No. 8191 8047 5512 4266 4936
R曹仁 突破 兵活兵 No. 4342 2138 4450 1616 4493
R丁夫人 知力 速攻攻 No. 8049 9186 8203 6474 6492
R丁夫人 士気 攻攻活 No. 1027 8803 6307 8073 3615
R杜夫人 士気 速速攻 No. 5511 0274 6328 0331 6432
R関索 募兵 攻兵攻 No. 9987 8222 8001 7019 8424
R呉国太 守城 兵活速 No. 9543 1706 0244 0644 0607
R孫堅 攻城 攻活速 No. 7136 7819 3919 4382 7782
UC李通 速度 速速 No. 0419 4320 9931 3385 4528
UC程普 遠弓 活活 No. 8162 5078 8040 0236 1126
UC劉焉 遠弓 活攻 No. 6147 6277 6066 5019 9188
C曹沖 知力 速兵 No. 4824 9933 5899 5132 7241
C麋芳 兵力 兵兵 No. 0533 6189 1653 0786 9378
C陶謙 征圧 兵攻 No. 2218 9144 6358 3668 8464
 
更新日時:2017/12/12 10:55
(作成日時:2017/12/12 10:55)
コメント( 0 )
コメントするにはログインが必要です
シェア