から脱退します。
よろしいですか?
勢力 | レア度 | 武将名 | 主将器 | 副将器 | カード番号 |
---|---|---|---|---|---|
魏 | C | 司馬朗 | 征圧 | 兵攻 | 51116641436604564518 |
魏 | UC | 荀攸 | 速度 | 復兵 | 33067843518431629881 |
魏 | UC | 荀攸 | 速度 | 攻復 | 34812127392270652564 |
魏 | UC | 曹洪 | 征圧 | 復攻 | 39458390718034312958 |
魏 | C | 文聘 | 士気 | 速攻 | 87699571858194740093 |
魏 | C | 文聘 | 士気 | 攻兵 | 38935785241190206162 |
魏 | UC | 荀氏 | 征圧 | 兵復 | 41945287516027845289 |
蜀 | UC | 周倉 | 復活 | 攻攻 | 77756467577915310838 |
蜀 | R | 張飛 | 攻城 | 速復速 | 04975048649805264683 |
蜀 | UC | 馬岱 | 速度 | 攻攻 | 46560911834226605280 |
蜀 | C | 麋芳 | 兵力 | 攻復 | 86313960937631022074 |
蜀 | C | 呉懿 | 攻城 | 攻兵 | 33800330008552439401 |
蜀 | R | 諸葛果 | 地形 | 兵復兵 | 00762786578826009916 |
蜀 | C | 諸葛均 | 兵力 | 復速 | 91423057869677888509 |
蜀 | UC | 張嶷 | 募兵 | 速攻 | 98349546704897478546 |
呉 | UC | 朱然 | 守城 | 兵攻 | 73178322924825651318 |
呉 | C | 祖茂 | 速度 | 復速 | 36391217176721273089 |
呉 | SR | 孫堅 | 突破 | 兵復速 | 42206911802875948690 |
呉 | C | 孫瑜 | 速度 | 復兵 | 49346972476891641502 |
呉 | C | 孫瑜 | 募兵 | 兵速 | 17913840418495132880 |
呉 | C | 孫瑜 | 募兵 | 攻攻 | 39153639533830408999 |
漢 | C | 何進 | 兵力 | 復速 | 34147373531494043919 |
漢 | C | 蔡邕 | 速度 | 兵攻 | 84998221404290804977 |
漢 | UC | 沮授 | 防柵 | 速速 | 78388039433684219056 |
漢 | UC | 張邈 | 知力 | 兵攻 | 97242772260076664152 |
漢 | UC | 張邈 | 突破 | 攻兵 | 38523860124792800804 |
群 | UC | 魏続 | 兵力 | 速復 | 65748131495263254730 |
群 | C | 牛輔 | 速度 | 速攻 | 26360619197517242685 |
群 | C | 厳白虎 | 長槍 | 兵攻 | 62481584270154112262 |
群 | C | 張繍 | 征圧 | 復復 | 94169180925823324199 |
群 | C | 張曼成 | 征圧 | 攻速 | 51376471018000667899 |
群 | UC | 陳宮 | 知力 | 復兵 | 11642843430705351356 |
群 | C | 劉繇 | 防柵 | 復復 | 49231567998707140011 |
群 | UC | 高順 | 城門 | 兵復 | 72427825849830841561 |
こんにちは~(;`・ω・)ノ
後月と申します。
諸葛果 登用させて頂きました
ありがとうございますm(__)m。