1052

SR,R解任

by
あんこう
あんこう
SR張遼   城門 速速活 No. 2608 1973 0106 9133 9061
SR孫尚香呉 遠弓 速活攻 No. 5869 2577 4417 4496 3004
SR馬超   速度 活速攻 No. 4309 1411 3379 8376 0191
SR馬超   城門 兵兵活 No. 7342 6691 1451 3475 4545
SR張角   士気 速兵攻 No. 7187 6032 4524 0353 4397
SR張角   募兵 速攻兵 No. 5853 1790 9614 5796 0904
SR貂蝉   兵力 攻活速 No. 6039 1570 8237 8138 5088
R夏侯淵   攻撃 活活速 No. 6768 5080 8537 2297 9911
R戯志才   遠弓 活攻速 No. 1979 8021 5356 2495 7382
R荀彧    速度 活兵速 No. 3603 8639 4714 3036 8495
R荀彧    遠弓 活兵攻 No. 1767 4519 3609 2752 9766
R徐晃    城門 攻攻活 No. 2501 3841 4799 7832 5172
R杜夫人   復活 活攻速 No. 2331 9258 5024 9780 3148
R王桃    防柵 活攻速 No. 0318 6421 9831 0004 1420
R法正    征圧 活活兵 No. 2270 9831 6739 0289 5217
R呉国太   征圧 速活兵 No. 6110 7352 5053 8399 4396
R徐夫人   征圧 活活攻 No. 8785 0581 1955 8564 2062
R太史慈   知力 活活速 No. 2065 2192 8766 6136 8483
R盧植    突撃 活速攻 No. 7678 5226 0386 3739 8214
R韓遂    兵力 兵活速 No. 5828 7127 1848 6575 7739
R馬玩    速度 攻攻兵 No. 3385 2299 6341 6154 0077
R馬玩    突撃 活速攻 No. 7772 7046 5842 5691 0456
更新日時:2017/11/09 22:32
(作成日時:2017/11/09 22:32)
コメント( 0 )
コメントするにはログインが必要です
シェア