SR董卓 募兵 活活活 No. 4979 7141 8671 7734 7367
R文醜 募兵 速兵速 No. 4874 1104 8224 2143 3633
UC朱霊 征圧 活活 No. 8728 9652 3155 4403 4766
UC孟達 知力 兵兵 No. 6930 0196 1200 2040 0901
UC宋謙 攻城 速速 No. 5453 2805 0718 9560 8916
UC劉焉 兵力 速速 No. 3056 4281 8682 7709 7342
C陳羣 知力 活活 No. 4496 5649 0865 8378 4551
C劉曄 突撃 兵兵 No. 8113 5412 9619 7255 4760
C劉曄 突撃 活活 No. 4227 7510 0591 6294 9604
C賈逵 遠弓 速速 No. 6385 9651 5048 2553 0179
C全琮 遠弓 速速 No. 9154 9905 6102 1289 0144
C張勲 攻撃 速速 No. 7035 0697 0053 5811 4550
C少帝 遠弓 活活 No. 7559 0395 2404 9198 2682
C陶謙 同盟 活活 No. 9709 7741 7532 2466 2269
なぜベストを尽くさないのか